金融市场的交易时间
金融市场的交易时间是指可用于交易特定交易工具的交易时段。这些时间可能因资产类别、市场、工具和星期而异。XS 提供多种不同的资产类别。这些市场的开盘和收盘时间可能各不相同。
正常交易时间
正常交易时间是指特定金融市场的正常交易时段。下表显示了 XS 可交易的不同金融工具的正常交易时间。
季节和市场因素可能会影响以下交易时间,因此请务必关注 "交易假期和交易公告 "页面的最新更新,以便及时了解交易时间的最新季节性变化。
下表中的所有时间均为服务器时间(GMT+2)。
货币对
品种 | 交易时间 |
---|---|
所有货币对 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
贵金属
品种 | 交易时间 |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT Pairs | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息时间:00:00 - 00:59) |
能源
品种 | 交易时间 |
---|---|
UKOIL | 周一 03:00 - 周五 24:00(每日休息时间:00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息时间:00:00 - 00:59) |
NGAS | 周一 01:00 - 周五 23:59(每日休息时间:00:00 - 00:59 |
指数
品种 | 交易时间 |
---|---|
AUS200 | 周一至 周五:01:00 – 24:00 |
DE40 | 周一至 周五:03:20 – 24:00 |
UK100 | 周一至周五:01:00 – 24:00 |
F40 | 周一至周五:09:00 – 23:00 |
EU50 | 周一至 周五:09:00 – 23:00 |
ES35 | 周一至 周五:09:00 – 21:00 |
JP225 | 周一至 周五:01:00 – 23:59 |
US30, US100, & US500 | 周一至 周五:01:00 – 24:00 |
RUSS2000 | 周一至 周五:01:00 – 24:00 |
期货
品种 | 交易时间 |
---|---|
Brent Oil Futures | 周一 03:00 - 周五 23:59(每日休息时间:00:00 - 02:59:59) |
US Light Sweet Oil Future & Natural Gas Future | 周一 01:00 - 周五 23:59(每日休息时间:00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
Gold Futures | 周一 01:00 - 周五 23:59:59(每日休息时间:00:00 - 00:59:59 |
股票
品种 | 交易时间 |
---|---|
EU Stocks | 周一至周五:10:00 - 18:30 |
US Stocks | 周一至周五:16:30 - 22:55 |
HK Stocks | 周一至周五:04:30 - 11:00 |
加密货币
品种 | 交易时间 |
---|---|
所有加密货币 | 24/7全天候服务,服务器维护期间除外。 |
交易假期
正常交易时间安排可能会受到一些季节性和市场因素的影响,包括市场节假日。这可能因国家而异,也可能因交易工具而异,因此必须随时了解即将发生的变化和节假日交易时间,以便制定相应的交易计划。
以下部分显示了即将到来的节假日的最新情况及其对 XS 交易的不同金融工具的交易时间的影响。
下表中的所有时间均为服务器时间(GMT+2)。
即将到来的假期
2025年1月至2025年2月假期安排 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产类别 | 产品 | 1月9日(周四) | 1月20日(周一) | 1月27日(周一) | 1月28日(周二) | 1月29日(周三) | 1月30日(周四) | 1月31日(周五) |
GMT +2 | ||||||||
吉米·卡特全国哀悼日 | 马丁·路德·金纪念日 | 澳大利亚国庆日 | 农历新年 | 农历新年 | 农历新年 | 农历新年 | ||
外汇 | All FX Pairs | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
贵金属 | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | 正常时间 | 提早休市 21:30 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
XPTUSD, XPDUSD | 正常时间 | 提早休市 21:30 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
现货能源 | NGAS (Spot) | 正常时间 | 提早休市 21:15 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
USOIL (Spot) | 正常时间 | 提早休市 21:30 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
UKOIL (Spot) | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
现货指数 | AUS200 | 正常时间 | 正常时间 | Late Open 08:10 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
EU50 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
F40 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
DE40 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
JP225 | 正常时间 | 提早休市 20:00 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
UK100 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
US500 | 提早休市 16:30 | 提早休市 20:00 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
US100 | 提早休市 16:30 | 提早休市 20:00 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
US30 | 提早休市 16:30 | 提早休市 20:00 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
RUSS2000 | 提早休市 16:30 | 提早休市 20:00 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
ES35 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
股票 | US Shares | 休市 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
HK Shares | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 提早休市 06:00 | 休市 | 休市 | 休市 | |
EU Shares - Germany | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
EU Shares - France | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
EU Shares - Spain | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
商品期货 | GOLDXXX25 | 正常时间 | 提早休市 21:30 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
NGASXXX25 | 正常时间 | 提早休市 21:30 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
UKOILXXX25 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
USOILXXX25 | 正常时间 | 提早休市 21:30 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
指数期货 | DAX40XXX25 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
US30XXX25 | 提早休市 16:30 | 提早休市 20:00 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
US100XXX25 | 提早休市 16:30 | 提早休市 20:00 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
US500XXX25 | 提早休市 16:30 | 提早休市 20:00 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
交易公告
正常的交易情况可能会受到一些季节性和市场因素的影响。以下部分显示了有关即将发生的事件及其对交易条件影响的最新更新。
下表中的所有时间均为服务器时间(GMT+2)。
2025年1月13日至1月17日的公司行动计划
营业日开始时(服务器时间 00:00),即相应标的资产的除息日,股票或指数的未平仓头寸将受到股息调整。
多头(买入)头寸将收到付款,而空头(卖出)头寸将收取该金额。
现金指数 (2025年1月13日 - 2025年1月17日
现金指数代码 | 13/1/2025周一 | 14/1/2025周二 | 15/1/2025周三 | 16/1/2025周四 | 17/1/2025周五 |
---|---|---|---|---|---|
US100 | 0.02 | ||||
US500 | 0.1 | 0.01 | 0.58 | 0.1 | 0.11 |
EU50 | 0.2 | ||||
ES35 | 1.18 | 4.4 | |||
US2000 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.04 | 0.09 |
F40 | 0.65 | ||||
UK100 | 2.4 |
股票 - 现金股息 (2025年1月13日 - 2025年1月17日)
日期 | 现金指数代码 | 公司行为 | 股票详情 | 股息调整 | 股息币种 |
---|---|---|---|---|---|
13/01/2025 | HRL | 现金股息 | Hormel Foods Corp | 0.29 | USD |
14/01/2025 | AFG | 现金股息 | American Financial Group Inc | 0.8 | USD |
14/01/2025 | DGX | 现金股息 | Quest Diagnostics Inc | 0.75 | USD |
15/01/2025 | MSM | 现金股息 | MSC Industrial Direct Co Inc - Class A | 0.85 | USD |
15/01/2025 | ABT | 现金股息 | Abbott Laboratories | 0.59 | USD |
15/01/2025 | ABBV | 现金股息 | AbbVie Inc | 1.64 | USD |
15/01/2025 | FCX | 现金股息 | Freeport-McMoRan Inc / FCX | 0.08 | USD |
16/01/2025 | ACN | 现金股息 | Accenture Plc | 1.48 | USD |
示例:
US30 的股息调整为 4.383。 客户拥有美元账户并持有 20 US30 的多头(买入)头寸。 在除息日,他们将收到 20*4.383 = 87.66 美元的付款。
‘Dollar General Corp’. 股票的股息为 0.59 美元。 客户拥有美元账户并持有 100 股空头(卖出)头寸。 在除息日,他们将被收取 100*0.59 = -59.00 美元。
HMR(较高保证金要求)期间
HMR 期间 20.01.2025- 24.01.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 周 | 时间GMT+2 | 名称 | 货币 | 开始时间 | 结束时间 |
21/01/2025 | 周二 | 09:00 | 英国失业金申请人数 | GBP | 08:45 | 09:10 |
21/01/2025 | 周二 | 15:30 | 加拿大CPI m/m | CAD | 15:15 | 15:40 |
21/01/2025 | 周二 | 23:45 | 新西兰CPI q/q | NZD | 23:30 | 23:55 |
23/01/2025 | 周四 | 15:30 | 加拿大核心零售销售 m/m | CAD | 15:15 | 15:40 |
24/01/2025 | 周五 | 10:15 | 法国制造业PMI初值 | EUR | 10:00 | 10:25 |
24/01/2025 | 周五 | 10:30 | 德国制造业PMI初值 | EUR | 10:15 | 10:40 |
24/01/2025 | 周五 | 11:30 | 英国制造业PMI初值 | GBP | 11:15 | 11:40 |
24/01/2025 | 周五 | 16:45 | 美国制造业PMI初值 | USD | 16:30 | 16:55 |