Giờ Giao Dịch Trên Thị Trường Tài Chính
Giờ giao dịch trên thị trường tài chính đề cập đến các phiên giao dịch có sẵn để giao dịch một công cụ giao dịch cụ thể. Thời gian này có thể khác nhau giữa các loại tài sản, thị trường, công cụ và các ngày trong tuần. XS cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại tài sản khác nhau. Thời gian mở và đóng cửa của các thị trường này có thể khác nhau.
Giờ Giao Dịch Bình Thường
Giờ giao dịch thông thường đề cập đến các phiên giao dịch thông thường có sẵn để giao dịch trên một thị trường tài chính cụ thể. Bảng bên dưới hiển thị giờ giao dịch bình thường của các công cụ tài chính khác nhau có sẵn để giao dịch với XS.
Các yếu tố thị trường và mùa vụ có thể ảnh hưởng đến giờ giao dịch dưới đây, vì vậy điều quan trọng là phải theo dõi các cập nhật mới nhất trên trang Thông báo giao dịch và ngày lễ giao dịch để luôn cập nhật những thay đổi mới nhất theo mùa về giờ giao dịch.
Tất cả thời gian trong các bảng bên dưới đều tính theo giờ máy chủ (GMT+2).
Ngoại hối
Công cụ | Thời Gian Giao Dịch |
---|---|
Tất Cả Các Cặp | Thứ Hai 00:00 – Thứ Sáu 23:55 |
Kim loại
Công cụ | Thời Gian Giao Dịch |
---|---|
XAU, XAG, XPD & các cặp XPT | Thứ Hai 00:00 – Thứ Sáu 23:55 (Nghỉ Mỗi Ngày 00:00 – 00:59) |
Năng lượng
Công cụ | Thời Gian Giao Dịch |
---|---|
UKOIL | Thứ Hai 03:00 – Thứ Sáu 24:00 (Nghỉ Mỗi Ngày 00:01 – 02:59:59) |
USOIL | Thứ Hai 00:00 – Thứ Sáu 23:55 (Nghỉ Mỗi Ngày 00:00 – 00:59) |
NGAS | Thứ Hai 01:00 – Thứ Sáu 23:59 (Nghỉ Mỗi Ngày 00:00 – 00:59) |
Chỉ số
Công cụ | Thời Gian Giao Dịch |
---|---|
AUS200 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 01:00 – 24:00 |
DE40 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 03:20 - 24:00 |
UK100 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 01:00 - 24:00 |
F40 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 09:00 - 23:00 |
EU50 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 09:00 – 23:00 |
ES35 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 09:00 - 21:00 |
JP225 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 01:00 – 24:00 |
Tương Lai
Công cụ | Thời Gian Giao Dịch |
---|---|
Dầu Brent | Thứ Hai 03:00 – Thứ Sáu: 23:59 (Nghỉ Mỗi Ngày: 00:00 – 02:59:59) |
Dầu & Khí Gas Tự Nhiên | Thứ Hai 01:00 – Thứ Sáu: 23:59 (Nghỉ Mỗi Ngày: 00:00 – 00:59:59) |
Chỉ Số US Dow Jones 30 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 01:00 – 23:59:59 |
Chỉ Số US Nasdaq 100 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 01:00 – 23:59:59 |
Chỉ Số S&P 500 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 01:00 – 23:59:59 |
Chỉ Số Tương Lai Đức 40 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 01:00 – 23:59:59 |
Vàng | Thứ Hai 01:00 – Thứ Sáu: 23:59:59 (Nghỉ Mỗi Ngày: 00:00 – 00:59:59) |
Cổ phiếu
Công cụ | Thời Gian Giao Dịch |
---|---|
Cổ Phiếu EU | Thứ Hai – Thứ Sáu: 10:00 – 18:30 |
Cổ Phiếu US | Thứ Hai – Thứ Sáu: 16:30 – 22:55 |
Cổ Phiếu HK | Thứ Hai – Thứ Sáu: 04:30 – 11:00 |
CRYPTOS
Công cụ | Thời Gian Giao Dịch |
---|---|
Tất Cả Tiền Điện Tử | 24/7 trừ thời gian bảo trì hệ thống |
Ngày Lễ Giao Dịch
Lịch trình giờ giao dịch bình thường có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố thị trường và mùa vụ, bao gồm cả những ngày nghỉ lễ của thị trường. Điều này có thể khác nhau giữa các quốc gia và từ công cụ giao dịch này sang công cụ giao dịch khác, vì vậy điều quan trọng là phải cập nhật những thay đổi và giờ giao dịch trong kỳ nghỉ để lập kế hoạch giao dịch của bạn cho phù hợp.
Phần bên dưới hiển thị các cập nhật mới nhất về các ngày lễ sắp tới và ảnh hưởng của chúng đến giờ giao dịch của các công cụ tài chính khác nhau có sẵn để giao dịch với XS.
Tất cả thời gian trong các bảng bên dưới đều tính theo giờ máy chủ (GMT+2).
Ngày Lễ Sắp Tới
Lịch giao dịch trong các ngày Lễ tháng 1, 2025 - tháng 2, 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phân loại | Công cụ | Thứ Năm, ngày 9 tháng 1, 2025 | Thứ Hai, ngày 20 tháng 1, 2025 | Thứ Hai, ngày 27 tháng 1, 2025 | Thứ Ba, ngày 28 tháng 1, 2025 | Thứ Tư, ngày 29 tháng 1, 2025 | Thứ Năm, ngày 30 tháng 1, 2025 | Thứ Sáu, ngày 31 tháng 1, 2025 |
GMT +2 | ||||||||
Ngày Quốc Gia Tưởng Niệm Jimmy Carter | Ngày Martin Luther King | Ngày Quốc Khánh Úc | Tết Âm Lịch | Tết Âm Lịch | Tết Âm Lịch | Tết Âm Lịch | ||
Ngoại hối | Các cặp ngoại hối | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường |
Kim loại quý | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 21:30 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường |
XPTUSD, XPDUSD | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 21:30 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | |
Năng lượng giao ngay | NGAS (Spot) | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 21:15 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường |
USOIL (Spot) | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 21:30 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | |
UKOIL (Spot) | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | |
Chỉ số giao ngay | AUS200 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Mở muộn lúc 08:10 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường |
EU50 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | |
F40 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | |
DE40 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | |
JP225 | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 20:00 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | |
UK100 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | |
US500 | Đóng sớm lúc 16:30 | Đóng sớm lúc 20:00 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | |
US100 | Đóng sớm lúc 16:30 | Đóng sớm lúc 20:00 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | |
US30 | Đóng sớm lúc 16:30 | Đóng sớm lúc 20:00 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | |
RUSS2000 | Đóng sớm lúc 16:30 | Đóng sớm lúc 20:00 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | |
ES35 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | |
Cổ phiếu | US Shares | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường |
HK Shares | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 06:00 | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Đóng báo giá | |
EU Shares - Germany | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | |
EU Shares - France | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | |
EU Shares - Spain | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | |
Hợp đồng tương lai hàng hóa | GOLDXXX25 | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 21:30 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường |
NGASXXX25 | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 21:30 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | |
UKOILXXX25 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | |
USOILXXX25 | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 21:30 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | |
Hợp đồng tương lai chỉ số | DAX40XXX25 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường |
US30XXX25 | Đóng sớm lúc 16:30 | Đóng sớm lúc 20:00 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | |
US100XXX25 | Đóng sớm lúc 16:30 | Đóng sớm lúc 20:00 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | |
US500XXX25 | Đóng sớm lúc 16:30 | Đóng sớm lúc 20:00 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường |
Thông Báo Giao Dịch
Điều kiện giao dịch bình thường có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố thị trường và mùa vụ. Phần bên dưới hiển thị các cập nhật mới nhất về các sự kiện sắp tới và ảnh hưởng của chúng đến điều kiện giao dịch.
Tất cả thời gian trong các bảng bên dưới đều tính theo giờ máy chủ (GMT+2).
Hoạt động được lênh lịch của Công ty từ ngày 13 đến 17 tháng 1, 2025
Vị thế mở trên Cổ phiếu hoặc Chỉ số vào đầu ngày làm việc (Giờ máy chủ 00:00), trùng với ngày hết hạn của tài sản cơ bản tương ứng, sẽ được điều chỉnh cổ tức.
Các vị thế mua (Long) sẽ nhận được khoản thanh toán, trong khi các vị thế bán (Short) sẽ bị tính số tiền tương ứng.
Chỉ số tiền mặt từ ngày 13.01 - 17.01.2025
Ký Hiệu | Thứ Hai, ngày 13 tháng 1, 2025 | Thứ Ba, ngày 14 tháng 1, 2025 | Thứ Tư, ngày 15 tháng 1, 2025 | Thứ Năm, ngày 16 tháng 1, 2025 | Thứ Sáu, ngày 17 tháng 1, 2025 |
---|---|---|---|---|---|
US100 | 0.02 | ||||
US500 | 0.1 | 0.01 | 0.58 | 0.1 | 0.11 |
EU50 | 0.2 | ||||
ES35 | 1.18 | 4.4 | |||
US2000 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.04 | 0.09 |
F40 | 0.65 | ||||
UK100 | 2.4 |
Cổ phiếu- Cổ tức bằng tiền từ ngày 13.01 - 17.01.2025
Ngày | Ký Hiệu | Cập Nhật | Mô Tả | Chi Tiết | Loại Tiền Cổ Tức |
---|---|---|---|---|---|
13/01/2025 | HRL | Cổ tức bằng tiền | Hormel Foods Corp | 0.29 | USD |
14/01/2025 | AFG | Cổ tức bằng tiền | American Financial Group Inc | 0.8 | USD |
14/01/2025 | DGX | Cổ tức bằng tiền | Quest Diagnostics Inc | 0.75 | USD |
15/01/2025 | MSM | Cổ tức bằng tiền | MSC Industrial Direct Co Inc - Class A | 0.85 | USD |
15/01/2025 | ABT | Cổ tức bằng tiền | Abbott Laboratories | 0.59 | USD |
15/01/2025 | ABBV | Cổ tức bằng tiền | AbbVie Inc | 1.64 | USD |
15/01/2025 | FCX | Cổ tức bằng tiền | Freeport-McMoRan Inc / FCX | 0.08 | USD |
16/01/2025 | ACN | Cổ tức bằng tiền | Accenture Plc | 1.48 | USD |
Ví dụ:
Mức điều chỉnh cổ tức 4.383 trên US30. Một khách hàng có tài khoản USD và giữ vị thế mua (mua) là 20 US30. Vào ngày hết hạn, họ sẽ nhận được khoản thanh toán 20*4,383 = 87.66 USD.
Khoản thanh toán cổ tức 0,59 USD cho cổ phiếu ‘Dollar General Corp’. . Một khách hàng có tài khoản USD và giữ vị thế bán (bán) 100 cổ phiếu. Vào ngày hết hạn, họ sẽ bị tính phí 100*0,59 = -59.00 USD.
Giai đoạn yêu cầu ký quỹ cao hơn
Giai đoạn yêu cầu ký quỹ cao hơn 20.01.2025- 24.01.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày | Thứ | Thời gian GMT+2 | Tên | Đơn vị tiền tệ | Thời gian bắt đầu áp dụng | Thời gian kết thúc |
21/01/2025 | Thứ Ba | 09:00 | Thay đổi số lượng người đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp | GBP | 08:45 | 09:10 |
21/01/2025 | Thứ Ba | 15:30 | Chỉ số giá tiêu dùng m/m | CAD | 15:15 | 15:40 |
21/01/2025 | Thứ Ba | 23:45 | Chỉ số giá tiêu dùng q/q | NZD | 23:30 | 23:55 |
23/01/2025 | Thứ Năm | 15:30 | Doanh số bán lẻ cốt lõi m/m | CAD | 15:15 | 15:40 |
24/01/2025 | Thứ Sáu | 10:15 | Chỉ số quản lý thu mua sản xuất nhanh của Pháp | EUR | 10:00 | 10:25 |
24/01/2025 | Thứ Sáu | 10:30 | Chỉ số quản lý thu mua sản xuất nhanh của Đức | EUR | 10:15 | 10:40 |
24/01/2025 | Thứ Sáu | 11:30 | Chỉ số quản lý thu mua sản xuất nhanh | GBP | 11:15 | 11:40 |
24/01/2025 | Thứ Sáu | 16:45 | Chỉ số quản lý thu mua sản xuất nhanh | USD | 16:30 | 16:55 |