ช่วงเวลาการเทรดในตลาดการเงิน
ช่วงเวลาการเทรดในตลาดการเงินหมายถึงช่วงเวลาในการเทรดที่มีให้สำหรับการเทรดตราสาร การเทรดเฉพาะ เวลาเหล่านี้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทสินทรัพย์ ตลาด ตราสาร และวันในสัปดาห์ XS ให้การเข้าถึงสินทรัพย์หลายประเภท เวลาเปิดและปิดของตลาดเหล่านี้อาจแตกต่างกัน
ช่วงเวลาการเทรดปกติ
ช่วงเวลาการเทรดปกติหมายถึงช่วงการเทรดทั่วไปที่มีให้สำหรับการเทรดในตลาดการเงินที่ระบุไว้ ตารางด้านล่างแสดงช่วงเวลาการเทรดปกติของสัญลักษณ์ทางการเงินต่างๆ สามารถเทรดได้กับ XS
ปัจจัยตามฤดูกาลและตลาดอาจส่งผลต่อช่วงเวลาในการเทรดด้านล่างนี้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามการอัปเดตล่าสุดในหน้าวันหยุดการซื้อขายและประกาศการซื้อขายเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลล่าสุดในช่วงเวลาการเทรด
การกำหนดเวลาทั้งหมดในตารางด้านล่างนี้เป็นเวลาตามมาตราฐานสากล (GMT+2)
ฟอเร็กซ์
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
คู่ฟอเร็กซ์ทั้งหมด | วันจันทร์ 00:00 - วันศุกร์ 23:55 |
โลหะ
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT Pairs | วันจันทร์ 01:05 - วันศุกร์ 23:55 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59) |
พลังงาน
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
UKOIL | วันจันทร์ 03:00 - วันศุกร์ 24:00 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | วันจันทร์ 01:05 - วันศุกร์ 23:55 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59) |
NGAS | วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 23:59 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59) |
ดัชนี
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
AUS200 | จันทร์ - ศุกร์: 01:00 - 24:00 |
DE40 | วัจันทร์ - ศุกร์: 03:20 - 24:00 |
UK100 | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 – 24:00 |
F40 | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 09:00 - 23:00 |
EU50 | จันทร์ - ศุกร์: 09:00 - 23:00 |
ES35 | จันทร์ - ศุกร์: 09:00 - 21:00 |
JP225 | จันทร์ - ศุกร์: 01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | จันทร์ - ศุกร์: 01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | จันทร์ - ศุกร์: 01:00 - 24:00 |
ฟิวเจอร์ส
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
Brent Oil Futures | วันจันทร์ 03:00 - วันศุกร์ 23:59 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 02:59:59) |
US Light Sweet Oil Future & Natural Gas Future | วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 23:59 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 Futures Index | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 Futures Index | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Index | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 Futures Index | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 - 23:59:59 |
Gold Futures | วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 23:59:59 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59:59) |
หุ้น
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
EU Stocks | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 10:00 - 18:30 |
US Stocks | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 16:30 - 22:55 |
HK Stocks | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 04:30 - 11:00 |
คริปโต
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
คริปโตเคอร์เรนซีทั้งหมด | 24/7 ยกเว้นในระหว่างการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ |
วันหยุดสำหรับการเทรด
ตารางช่วงเวลาในการเทรดปกติอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยบางฤดูกาลและตลาดรวมถึงวันหยุดของตลาด สิ่งนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และตามสัญลักษณ์ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นและเวลาการเทรดในช่วงวันหยุดเพื่อวางแผนการเทรดของคุณตามสมควร
ส่วนด้านล่างแสดงการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวันหยุดที่กำลังจะมาถึงและผลกระทบต่อช่วงเวลาในการเทรดของเครื่องมือทางการเงินต่างๆ สามารถเทรดได้กับ XS
การกำหนดเวลาทั้งหมดในตารางด้านล่างนี้เป็นเวลาตามมาตราฐานสากล (GMT+2)
วันหยุดที่กำลังจะมาถึง
ตารางวันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2024 | |||
---|---|---|---|
หมวดหมู่ | เครื่องมือ | วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน | วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน |
GMT +2 | |||
วันขอบคุณพระเจ้า | วันขอบคุณพระเจ้า | ||
ฟอเร็กซ์ | คู่ฟอเร็กซ์ทั้งหมด | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
โลหะมีค่า | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 21:45 |
XPTUSD, XPDUSD | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 21:30 | |
พลังงาน สปอต | NGAS (Spot) | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 20:30 |
USOIL (Spot) | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 21:45 | |
UKOIL (Spot) | ปิดเวลา 20:30 | ปิดเวลา 21:00 | |
ดัชนี สปอต | AUS200 | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
EU50 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
F40 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
DE40 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
JP225 | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | |
UK100 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
US500 | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | |
US100 | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | |
US30 | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | |
RUSS2000 | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | |
ES35 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
หุ้น | US Shares | ปิดการซื้อขาย | ปิดเวลา 20:00 |
HK Shares | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
EU Shares | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ | GOLDXXX24 | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 21:45 |
NGASXXX24 | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 21:45 | |
UKOILXXX24 | ปิดเวลา 20:30 | ปิดเวลา 21:00 | |
USOILXXX24 | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 21:45 | |
ดัชนี ฟิวเจอร์ | DAX40XXX24 | ปิดเวลา 23:00 | ปิดเวลา 23:00 |
US30XXX24 | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | |
US100XXX24 | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | |
US500XXX24 | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 |
ประกาศการซื้อขาย
เงื่อนไขในการเทรดปกติอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยบางประการรวมถึงฤดูกาลและตลาด ส่วนด้านล่างแสดงการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นและผลกระทบต่อเงื่อนไขในการเทรด
การกำหนดเวลาทั้งหมดในตารางด้านล่างนี้เป็นเวลาตามมาตราฐานสากล (GMT+2)
การดำเนินการขององค์กรที่ถูกกำหนดไว้ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2024
ตำแหน่งที่เปิดในหุ้นหรือดัชนี ณ วันเริ่มต้นของวันทำการ (เวลาเซิร์ฟเวอร์ 00:00) ซึ่งตรงกับวัน ex-date ของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีการปรับยอดปันผล
ตำแหน่ง Buy (ซื้อ) จะได้รับการชำระเงิน ในขณะที่ตำแหน่ง Short (ขาย) จะถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวน
ดัชนีเงินสด ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2024
สัญลักษณ์ | วันจันทร์ที่ 25 ก.ย. 2024 | วันอังคารที่ 26 ก.ย. 2024 | วันพุธที่ 27 ก.ย. 2024 | วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ย. 2024 | วันศุกร์ที่ 29 ก.ย. 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.18 | 0.5 | 0.22 | 0.89 | |
ES35 | 2.35 | 5.17 | 0.56 | ||
EU50 | 0.66 | ||||
F40 | 2.11 | ||||
UK100 | 4.38 | 0.23 | |||
US100 | 0.11 | 1.41 | 0.94 | ||
US2000 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.38 | |
US30 | 7.62 | 13.83 | 2.98 | ||
US500 | 0.04 | 0.41 | 0.37 | 0.6 |
หุ้น – เงินปันผล ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2024
วันที่ | สัญลักษณ์ | ผลลัพธ์ | รายการ | รายละเอียด | สกุลเงิน |
---|---|---|---|---|---|
25/11/2024 | ATO | เงินปันผล | Atmos Energy Corp | 0.87 | USD |
25/11/2024 | BLMN | เงินปันผล | Bloomin' Brands Inc | 0.24 | USD |
25/11/2024 | CDW | เงินปันผล | CDW Corp | 0.63 | USD |
25/11/2024 | GLNG | เงินปันผล | Golar LNG Ltd | 0.25 | USD |
25/11/2024 | RHI | เงินปันผล | Robert Half International Inc | 0.53 | USD |
26/11/2024 | EQH | เงินปันผล | Equitable Holdings Inc | 0.24 | USD |
26/11/2024 | IGT | เงินปันผล | International Game Technology PLC | 0.2 | USD |
26/11/2024 | JNJ | เงินปันผล | Johnson & Johnson | 1.24 | USD |
26/11/2024 | LH | เงินปันผล | Labcorp Holdings | 0.72 | USD |
26/11/2024 | SPGI | เงินปันผล | S&P Global Inc | 0.91 | USD |
27/11/2024 | BRFS | เงินปันผล | BRF SA (ADRs) | 0.07 | USD |
27/11/2024 | CCJ | เงินปันผล | Cameco Corp | 0.16 | USD |
27/11/2024 | EA | เงินปันผล | Electronic Arts Inc | 0.19 | USD |
27/11/2024 | ENR | เงินปันผล | Energizer Holdings Inc | 0.3 | USD |
27/11/2024 | KGC | เงินปันผล | Kinross Gold Corp | 0.03 | USD |
27/11/2024 | L | เงินปันผล | Loews Corp | 0.06 | USD |
27/11/2024 | MAP | เงินปันผล | MAPFRE | 0.05 | EUR |
27/11/2024 | NEM | เงินปันผล | Newmont Goldcorp Corp | 0.25 | USD |
27/11/2024 | TMUS | เงินปันผล | T-Mobile US Inc | 0.88 | USD |
29/11/2024 | AEM | เงินปันผล | Agnico Eagle Mines Ltd | 0.4 | USD |
29/11/2024 | ALL | เงินปันผล | Allstate Corp | 0.92 | USD |
29/11/2024 | BAX | เงินปันผล | Baxter International Inc | 0.17 | USD |
29/11/2024 | KO | เงินปันผล | Coca-Cola Co | 0.49 | USD |
29/11/2024 | COLB | เงินปันผล | Columbia Banking System Inc | 0.36 | USD |
29/11/2024 | CR | เงินปันผล | Crane Co | 0.21 | USD |
29/11/2024 | CSX | เงินปันผล | CSX Corp | 0.12 | USD |
29/11/2024 | DOV | เงินปันผล | Dover Corp | 0.52 | USD |
29/11/2024 | DOW | เงินปันผล | Dow Inc | 0.7 | USD |
29/11/2024 | DD | เงินปันผล | DuPont de Nemours Inc | 0.38 | USD |
29/11/2024 | EBAY | เงินปันผล | eBay Inc | 0.27 | USD |
29/11/2024 | FLO | เงินปันผล | Flowers Foods Inc | 0.24 | USD |
29/11/2024 | FTV | เงินปันผล | Fortive Corp | 0.08 | USD |
29/11/2024 | HII | เงินปันผล | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.35 | USD |
29/11/2024 | ITT | เงินปันผล | ITT Inc | 0.32 | USD |
29/11/2024 | KHC | เงินปันผล | Kraft Heinz Co | 0.4 | USD |
29/11/2024 | NTES | เงินปันผล | NetEase Inc (ADRs) | 0.43 | USD |
29/11/2024 | NWL | เงินปันผล | Newell Brands Inc | 0.07 | USD |
29/11/2024 | NUS | เงินปันผล | Nu Skin Enterprises Inc | 0.06 | USD |
29/11/2024 | OTEX | เงินปันผล | OpenText Corp | 0.26 | USD |
ตัวอย่าง :
มีการปรับยอดจากปันผล 4.383 สำหรับ US30 ลูกค้ามีบัญชี USD และถือตำแหน่ง Long (ซื้อ) ที่ 20 US30 ex-date จะได้รับการชำระเงิน 20*4.383 = 87.66 USD.
มีการจ่ายเงินปันผล 0.59 USD สำหรับหุ้น ‘Dollar General Corp’. ลูกค้ามีบัญชี USD และถือสถานะ short (ขาย) จำนวน 100 หุ้น ex-date จะถูกเรียกเก็บเงิน 100*0.59 = -59.00 USD.
ช่วงเวลาใช้งานหลักประกันขั้นสูง
ระยะเวลาของ HMR ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เวลา GMT+2 | ชื่อ | สกุลเงิน | เวลาเริ่มต้น | เวลาสิ้นสุด |
11/25/2024 | 11:00 | ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจของเยอรมนี (พฤศจิกายน) | EUR | 10:45 | 11:10 |
11/26/2024 | 16:00 | ดัชนีราคาบ้านใน 20 รัฐจากรายงานของ S&P/CS สหรัฐอเมริกา (MoM) (กันยายน) | USD | 15:45 | 16:10 |
11/26/2024 | 17:00 | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก CB (พฤศจิกายน) | USD | 16:45 | 17:10 |
11/27/2024 | 02:30 | ดัชนีราคาผู้บริโภครายเดือน (YoY) (ตุลาคม) | AUD | 02:15 | 02:40 |
11/27/2024 | 03:00 | การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแห่งนิวซีแลนด์ | NZD | 02:45 | 03:10 |
11/27/2024 | 15:30 | ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (QoQ) (Q3) | USD | 15:15 | 15:40 |
11/27/2024 | 17:00 | ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคล (YoY) (ตุลาคม) | USD | 16:45 | 17:10 |
11/27/2024 | 21:00 | การประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) | USD | 20:45 | 21:10 |
11/29/2024 | 12:00 | ดัชนีราคาผู้บริโภค (YoY) (พฤศจิกายน) | EUR | 11:45 | 12:10 |
11/29/2024 | 15:30 | ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (MoM) (กันยายน) | CAD | 15:15 | 15:40 |
11/29/2024 | 16:45 | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ในเขตชิคาโก(พฤศจิกายน) | USD | 16:30 | 16:55 |