ช่วงเวลาการเทรดในตลาดการเงิน
ช่วงเวลาการเทรดในตลาดการเงินหมายถึงช่วงเวลาในการเทรดที่มีให้สำหรับการเทรดตราสาร การเทรดเฉพาะ เวลาเหล่านี้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทสินทรัพย์ ตลาด ตราสาร และวันในสัปดาห์ XS ให้การเข้าถึงสินทรัพย์หลายประเภท เวลาเปิดและปิดของตลาดเหล่านี้อาจแตกต่างกัน
ช่วงเวลาการเทรดปกติ
ช่วงเวลาการเทรดปกติหมายถึงช่วงการเทรดทั่วไปที่มีให้สำหรับการเทรดในตลาดการเงินที่ระบุไว้ ตารางด้านล่างแสดงช่วงเวลาการเทรดปกติของสัญลักษณ์ทางการเงินต่างๆ สามารถเทรดได้กับ XS
ปัจจัยตามฤดูกาลและตลาดอาจส่งผลต่อช่วงเวลาในการเทรดด้านล่างนี้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามการอัปเดตล่าสุดในหน้าวันหยุดการซื้อขายและประกาศการซื้อขายเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลล่าสุดในช่วงเวลาการเทรด
การกำหนดเวลาทั้งหมดในตารางด้านล่างนี้เป็นเวลาตามมาตราฐานสากล (GMT+2)
ฟอเร็กซ์
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
คู่ฟอเร็กซ์ทั้งหมด | วันจันทร์ 00:00 - วันศุกร์ 23:55 |
โลหะ
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT Pairs | วันจันทร์ 01:05 - วันศุกร์ 23:55 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59) |
พลังงาน
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
UKOIL | วันจันทร์ 03:00 - วันศุกร์ 24:00 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | วันจันทร์ 01:05 - วันศุกร์ 23:55 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59) |
NGAS | วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 23:59 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59) |
ดัชนี
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
AUS200 | จันทร์ - ศุกร์: 01:00 - 24:00 |
DE40 | วัจันทร์ - ศุกร์: 03:20 - 24:00 |
UK100 | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 – 24:00 |
F40 | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 09:00 - 23:00 |
EU50 | จันทร์ - ศุกร์: 09:00 - 23:00 |
ES35 | จันทร์ - ศุกร์: 09:00 - 21:00 |
JP225 | จันทร์ - ศุกร์: 01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | จันทร์ - ศุกร์: 01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | จันทร์ - ศุกร์: 01:00 - 24:00 |
ฟิวเจอร์ส
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
Brent Oil Futures | วันจันทร์ 03:00 - วันศุกร์ 23:59 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 02:59:59) |
US Light Sweet Oil Future & Natural Gas Future | วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 23:59 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 Futures Index | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 Futures Index | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Index | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 Futures Index | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 - 23:59:59 |
Gold Futures | วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 23:59:59 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59:59) |
หุ้น
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
EU Stocks | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 10:00 - 18:30 |
US Stocks | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 16:30 - 22:55 |
HK Stocks | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 04:30 - 11:00 |
คริปโต
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
คริปโตเคอร์เรนซีทั้งหมด | 24/7 ยกเว้นในระหว่างการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ |
วันหยุดสำหรับการเทรด
ตารางช่วงเวลาในการเทรดปกติอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยบางฤดูกาลและตลาดรวมถึงวันหยุดของตลาด สิ่งนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และตามสัญลักษณ์ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นและเวลาการเทรดในช่วงวันหยุดเพื่อวางแผนการเทรดของคุณตามสมควร
ส่วนด้านล่างแสดงการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวันหยุดที่กำลังจะมาถึงและผลกระทบต่อช่วงเวลาในการเทรดของเครื่องมือทางการเงินต่างๆ สามารถเทรดได้กับ XS
การกำหนดเวลาทั้งหมดในตารางด้านล่างนี้เป็นเวลาตามมาตราฐานสากล (GMT+2)
วันหยุดที่กำลังจะมาถึง
ตารางวันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2024 | |||
---|---|---|---|
หมวดหมู่ | เครื่องมือ | วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน | วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน |
GMT +2 | |||
วันขอบคุณพระเจ้า | วันขอบคุณพระเจ้า | ||
ฟอเร็กซ์ | คู่ฟอเร็กซ์ทั้งหมด | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
โลหะมีค่า | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 21:45 |
XPTUSD, XPDUSD | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 21:30 | |
พลังงาน สปอต | NGAS (Spot) | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 20:30 |
USOIL (Spot) | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 21:45 | |
UKOIL (Spot) | ปิดเวลา 20:30 | ปิดเวลา 21:00 | |
ดัชนี สปอต | AUS200 | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
EU50 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
F40 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
DE40 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
JP225 | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | |
UK100 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
US500 | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | |
US100 | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | |
US30 | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | |
RUSS2000 | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | |
ES35 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
หุ้น | US Shares | ปิดการซื้อขาย | ปิดเวลา 20:00 |
HK Shares | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
EU Shares | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ | GOLDXXX24 | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 21:45 |
NGASXXX24 | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 21:45 | |
UKOILXXX24 | ปิดเวลา 20:30 | ปิดเวลา 21:00 | |
USOILXXX24 | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 21:45 | |
ดัชนี ฟิวเจอร์ | DAX40XXX24 | ปิดเวลา 23:00 | ปิดเวลา 23:00 |
US30XXX24 | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | |
US100XXX24 | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | |
US500XXX24 | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 |
ประกาศการซื้อขาย
เงื่อนไขในการเทรดปกติอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยบางประการรวมถึงฤดูกาลและตลาด ส่วนด้านล่างแสดงการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นและผลกระทบต่อเงื่อนไขในการเทรด
การกำหนดเวลาทั้งหมดในตารางด้านล่างนี้เป็นเวลาตามมาตราฐานสากล (GMT+2)
การดำเนินการขององค์กรที่ถูกกำหนดไว้ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2024
ตำแหน่งที่เปิดในหุ้นหรือดัชนี ณ วันเริ่มต้นของวันทำการ (เวลาเซิร์ฟเวอร์ 00:00) ซึ่งตรงกับวัน ex-date ของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีการปรับยอดปันผล
ตำแหน่ง Buy (ซื้อ) จะได้รับการชำระเงิน ในขณะที่ตำแหน่ง Short (ขาย) จะถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวน
ดัชนีเงินสด ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2024
สัญลักษณ์ | วันจันทร์ที่ 18 ก.ย. 2024 | วันอังคารที่ 19 ก.ย. 2024 | วันพุธที่ 20 ก.ย. 2024 | วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ย. 2024 | วันศุกร์ที่ 22 ก.ย. 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.11 | 0.36 | 0.08 | 0.43 | |
ES35 | 0.63 | 2.2 | |||
EU50 | 6.87 | ||||
F40 | |||||
UK100 | 5.59 | ||||
US100 | 1.9 | 0.2 | 3.82 | 0.32 | |
US2000 | |||||
US30 | 23.8 | 5.1 | |||
US500 | 1.12 | 0.08 | 0.18 | 0.9 | 0.25 |
หุ้น – เงินปันผล ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2024
วันที่ | สัญลักษณ์ | ผลลัพธ์ | รายการ | รายละเอียด | สกุลเงิน |
---|---|---|---|---|---|
18/11/2024 | ALSN | เงินปันผล | Allison Transmission Holdings Inc | 0.25 | USD |
18/11/2024 | AMGN | เงินปันผล | Amgen Inc | 4.5 | USD |
18/11/2024 | BG | เงินปันผล | Bunge Ltd | 0.68 | USD |
18/11/2024 | CVX | เงินปันผล | Chevron Corp | 3.26 | USD |
18/11/2024 | HSY | เงินปันผล | Hershey Co | 2.74 | USD |
18/11/2024 | IEP | เงินปันผล | Icahn Enterprises LP | 0.5 | USD |
18/11/2024 | KLAC | เงินปันผล | KLA Corp | 1.7 | USD |
18/11/2024 | LHX | เงินปันผล | L3Harris Technologies Inc | 1.16 | USD |
18/11/2024 | MUR | เงินปันผล | Murphy Oil Corp | 0.3 | USD |
18/11/2024 | PSX | เงินปันผล | Phillips 66 | 2.3 | USD |
18/11/2024 | ROK | เงินปันผล | Rockwell Automation Inc | 1.31 | USD |
19/11/2024 | CTSH | เงินปันผล | Cognizant Tech Solutions - Class A | 0.6 | USD |
20/11/2024 | AFL | เงินปันผล | Aflac Inc | 0.5 | USD |
20/11/2024 | BC | เงินปันผล | Brunswick Corp | 0.42 | USD |
20/11/2024 | HAS | เงินปันผล | Hasbro Inc | 0.7 | USD |
20/11/2024 | LPX | เงินปันผล | Louisiana-Pacific Corp | 0.26 | USD |
20/11/2024 | MPC | เงินปันผล | Marathon Petroleum Corp | 0.91 | USD |
20/11/2024 | MKTX | เงินปันผล | MarketAxess Holdings Inc | 0.74 | USD |
21/11/2024 | AMCR | เงินปันผล | Amcor PLC | 0.13 | USD |
21/11/2024 | AMAT | เงินปันผล | Applied Materials Inc | 0.8 | USD |
21/11/2024 | ADM | เงินปันผล | Archer-Daniels-Midland Co | 0.5 | USD |
21/11/2024 | CNP | เงินปันผล | Centerpoint Energy Inc | 0.21 | USD |
21/11/2024 | DFS | เงินปันผล | Discover Financial Services | 0.7 | USD |
21/11/2024 | GIL | เงินปันผล | Gildan Activewear Inc | 0.21 | USD |
21/11/2024 | MAR | เงินปันผล | Marriott International - Class A | 0.63 | USD |
21/11/2024 | MSFT | เงินปันผล | Microsoft Corp | 1.66 | USD |
21/11/2024 | NMRK | เงินปันผล | Newmark Group Inc | 0.03 | USD |
22/11/2024 | AGO | เงินปันผล | Assured Guaranty Ltd | 0.62 | USD |
22/11/2024 | BBWI | เงินปันผล | Bath & Body Works Inc | 0.2 | USD |
22/11/2024 | CMI | เงินปันผล | Cummins Inc | 1.82 | USD |
22/11/2024 | H | เงินปันผล | Hyatt Hotels Corp - Class A | 0.15 | USD |
22/11/2024 | MCHP | เงินปันผล | Microchip Technology Inc | 0.91 | USD |
22/11/2024 | MCO | เงินปันผล | Moody's Corp | 0.85 | USD |
22/11/2024 | NEE | เงินปันผล | Nextera Energy Inc | 0.52 | USD |
22/11/2024 | RS | เงินปันผล | Reliance Steel & Aluminum Co | 1.1 | USD |
ตัวอย่าง :
มีการปรับยอดจากปันผล 4.383 สำหรับ US30 ลูกค้ามีบัญชี USD และถือตำแหน่ง Long (ซื้อ) ที่ 20 US30 ex-date จะได้รับการชำระเงิน 20*4.383 = 87.66 USD.
มีการจ่ายเงินปันผล 0.59 USD สำหรับหุ้น ‘Dollar General Corp’. ลูกค้ามีบัญชี USD และถือสถานะ short (ขาย) จำนวน 100 หุ้น ex-date จะถูกเรียกเก็บเงิน 100*0.59 = -59.00 USD.
ช่วงเวลาใช้งานหลักประกันขั้นสูง
ระยะเวลาของ HMR ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เวลา GMT+2 | ชื่อ | สกุลเงิน | เวลาเริ่มต้น | เวลาสิ้นสุด |
18/11/2024 | 12:00 | ดุลการค้า (กันยายน) | EUR | 11:45 | 12:10 |
18/11/2024 | 15:30 | การซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ แคนาดา (กันยายน) | CAD | 15:15 | 15:40 |
18/11/2024 | 23:00 | งานปริมาณธุรกรรมแบบระยะยาวสุทธิ จาก TIC | USD | 22:45 | 23:10 |
19/11/2024 | 12:00 | ดัชนีราคาผู้บริโภค (YoY) (ตุลาคม) | EUR | 11:45 | 12:10 |
19/11/2024 | 15:30 | ใบอนุญาตก่อสร้างบ้าน (ตุลาคม) | USD | 15:15 | 15:40 |
19/11/2024 | 15:30 | ดัชนีราคาผู้บริโภค (MoM) (ตุลาคม) | CAD | 15:15 | 15:40 |
20/11/2024 | 01:50 | ดุลการค้า (ตุลาคม) | JPY | 01:35 | 02:00 |
20/11/2024 | 09:00 | ดัชนีราคาผู้บริโภค(MoM) (ตุลาคม) | GBP | 08:45 | 09:10 |
21/11/2024 | 15:30 | จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน | USD | 15:15 | 15:40 |
21/11/2024 | 17:00 | ยอดขายบ้านมือสอง (ตุลาคม) | USD | 16:45 | 17:10 |
22/11/2024 | 01:30 | ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานแห่งชาติ (YoY)(ตุลาคม) | JPY | 01:15 | 01:40 |
22/11/2024 | 09:00 | ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของเยอรมนี (YoY)(Q3) | EUR | 08:45 | 09:10 |
22/11/2024 | 11:30 | ดัชนี PMI ภาคการผลิต Flash | GBP | 11:15 | 11:40 |
22/11/2024 | 15:30 | ดัชนียอดค้าปลีก (MoM) (กันยายน) | CAD | 15:15 | 15:40 |
22/11/2024 | 16:45 | ดัชนี PMI ภาคการผลิต Flash | USD | 16:30 | 16:55 |
22/11/2024 | 17:00 | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากรัฐมิชิแกน | USD | 16:45 | 17:10 |