Horários de Operação nos Mercados Financeiros
Os horários de operação nos mercados financeiros referem-se às sessões de negociação disponíveis para um instrumento específico. Esses horários podem variar entre classes de ativos, mercados, instrumentos e dias da semana. A XS oferece acesso a várias classes de ativos diferentes. Os horários de abertura e fechamento desses mercados podem diferir entre si.
Horários Normais de Operação
Os Horários Normais de Operação referem-se às sessões de operação regulares disponíveis para negociação em um mercado financeiro específico. As tabelas abaixo mostram os horários normais de diferentes instrumentos financeiros disponíveis para negociação com a XS.
Fatores sazonais e de mercado podem afetar os horários de operação abaixo, por isso é importante seguir as últimas atualizações nas páginas de Operações em Feriados & Avisos sobre o Mercado para se manter atualizado com as últimas mudanças sazonais nos horários de operação.
Todos os horários nas tabelas abaixo estão no horário do servidor (GMT+2).
Forex
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
Todos os pares de moedas Forex | Segunda 00:00 – Sexta 23:55 |
Metais
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
Pares XAU, XAG, XPD e XPT | Segunda 01:05 - Sexta 23:55 (Intervalo Diário: 00:00 - 00:59) |
Energia
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
UKOIL | Segunda 03:00 - Sexta 24:00(Intervalo Diário: 00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | Segunda 01:05 - Sexta 23:55 (Intervalo Diário: 00:00 - 00:59) |
NGAS | Segunda 01:00 - Sexta 23:59(Intervalo Diário: 00:00 - 00:59) |
índices
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
AUS200 | Segunda - Sexta: 01:00 – 24:00 |
DE40 | Segunda - Sexta: 03:20 - 24:00 |
UK100 | Segunda - Sexta: 01:00 – 24:00 |
F40 | Segunda - Sexta: 09:00 - 23:00 |
EU50 | Segunda - Sexta: 09:00 – 23:00 |
ES35 | Segunda - Sexta: 09:00 - 21:00 |
JP225 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | Segunda - Sexta: 01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | Segunda - Sexta: 01:00 – 24:00 |
Futuros
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
Futuros Brent Oil | Segunda 03:00 - Sexta 23:59 (Intervalo Diário: 00:00 - 02:59:59) |
Futuros US Light Sweet Oil e Futuros de Gás Natural | Segunda 01:00 - Sexta 23:59 (Intervalo Diário: 00:00 - 00:59:59) |
Índices Futuros US Dow Jones 30 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59:59 |
Índices Futuros US Nasdaq 100 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59:59 |
Índices Futuros US S&P 500 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59:59 |
Índices Futuros Germany 40 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59:59 |
Futuros de Ouro | Segunda 01:00 - Sexta 23:59:59 (Intervalo Diário: 00:00 - 00:59:59) |
ações
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
Ações da UE | Segunda - Sexta: 10:00 - 18:30 |
Ações dos EUA | Segunda - Sexta: 16:30 - 22:55 |
Ações de HK | Segunda - Sexta: 04:30 - 11:00 |
Criptomoedas
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
Todas as Criptomoedas | 24 h por dia exceto durante as manutenções do servidor |
Operação em Feriados
O horário normal de operação pode ser afetado por alguns fatores sazonais e de mercado, incluindo feriados. Isso pode variar de país para país e de um instrumento de negociação para outro, portanto, é importante manter-se atualizado com as mudanças vindouras e os horários de operação durante os feriados para planejar suas negociações de acordo.
A seção abaixo mostra as últimas atualizações sobre os próximos feriados e seu efeito nos horários de operação de diferentes instrumentos financeiros disponíveis para negociação com a XS.
Todos os horários nas tabelas abaixo estão no horário do servidor (GMT+2)
Próximos Feriados
Calendário de feriados de janeiro de 2025 a fevereiro de 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Instrumento | Quinta-Feira 9 de Janeiro | Segunda-Feira 20 de Janeiro | Segunda-Feira 27 de Janeiro | Terça-Feira 28 de Janeiro | Quarta-Feira 29 de Janeiro | Quinta-Feira 30 de Janeiro | Sexta-Feira 31 de Janeiro |
GMT +2 | ||||||||
DIA NACIONAL DE LUTO POR JIMMY CARTER | Dia de Martin Luther King | Dia da Austrália | Ano Novo Lunar | Ano Novo Lunar | Ano Novo Lunar | Ano Novo Lunar | ||
FX | All FX Pairs | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
Metais Preciosos | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | Horário normal | Fechamento antecipado21:30 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
XPTUSD, XPDUSD | Horário normal | Fechamento antecipado21:30 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | |
Energias Spot | NGAS (Spot) | Horário normal | Fechamento antecipado21:15 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
USOIL (Spot) | Horário normal | Fechamento antecipado21:30 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | |
UKOIL (Spot) | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | |
Índices spot | AUS200 | Horário normal | Horário normal | Late Open 08:10 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
EU50 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | |
F40 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | |
DE40 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | |
JP225 | Horário normal | Fechamento antecipado20:00 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | |
UK100 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | |
US500 | Fechamento antecipado16:30 | Fechamento antecipado20:00 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | |
US100 | Fechamento antecipado16:30 | Fechamento antecipado20:00 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | |
US30 | Fechamento antecipado16:30 | Fechamento antecipado20:00 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | |
RUSS2000 | Fechamento antecipado16:30 | Fechamento antecipado20:00 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | |
ES35 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | |
Ações | US Shares | Desconto de preço | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
HK Shares | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado06:00 | Desconto de preço | Desconto de preço | Desconto de preço | |
EU Shares - Germany | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | |
EU Shares - France | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | |
EU Shares - Spain | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | |
Futuros de commodities | GOLDXXX25 | Horário normal | Fechamento antecipado21:30 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
NGASXXX25 | Horário normal | Fechamento antecipado21:30 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | |
UKOILXXX25 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | |
USOILXXX25 | Horário normal | Fechamento antecipado21:30 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | |
Índices Futuros | DAX40XXX25 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
US30XXX25 | Fechamento antecipado16:30 | Fechamento antecipado20:00 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | |
US100XXX25 | Fechamento antecipado16:30 | Fechamento antecipado20:00 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | |
US500XXX25 | Fechamento antecipado16:30 | Fechamento antecipado20:00 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
Avisos sobre o Mercado
As condições normais de negociação podem ser afetadas por alguns fatores sazonais e de mercado. A seção abaixo mostra as últimas atualizações sobre os próximos eventos e seu efeito nas condições de negociação.
Todos os horários nas tabelas abaixo estão no horário do servidor (GMT+2)
Ações Corporativas Programadas para 27 a 31 de janeiro de 2025
Posições abertas em Ações ou Índices no início do dia útil (Horário do Servidor 00:00), que coincidem com a data ex do respectivo ativo subjacente, estarão sujeitas a ajustes de dividendos.
Posições longas (compra) receberão um pagamento, enquanto posições curtas (venda) serão cobradas do valor.
Ídice em Dinheiro entre 27.01 - 31.01.2025
Símbolo | Seg 27 Jan, 2025 | Ter 28 Jan, 2025 | Qua 29 Jan, 2025 | Qui 30 Jan, 2025 | Sex 31 Jan, 2025 |
---|---|---|---|---|---|
JP225 | 2.14 | ||||
US100 | 2.67 | ||||
US500 | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 0.68 |
Ações - Dividendos em dinheiro entre 27.01 - 31.01.2025
Data | Símbolo | Ação | Descrição | Detalhe | Moeda do Dividendo |
---|---|---|---|---|---|
27/01/2025 | BK | Dividendos em dinheiro | Bank of New York Mellon Corp | 0.47 | USD |
27/01/2025 | CAG | Dividendos em dinheiro | Conagra Brands Inc | 0.35 | USD |
27/01/2025 | DHC | Dividendos em dinheiro | Diversified Healthcare Trust | 0.01 | USD |
27/01/2025 | SVC | Dividendos em dinheiro | Service Properties Trust | 0.01 | USD |
29/01/2025 | CLX | Dividendos em dinheiro | Clorox Company | 2.44 | USD |
29/01/2025 | LEN | Dividendos em dinheiro | Lennar Corp - Class A | 0.5 | USD |
30/01/2025 | BMO | Dividendos em dinheiro | Bank of Montreal | 3.18 | USD |
30/01/2025 | MMC | Dividendos em dinheiro | Marsh & McLennan Cos | 1.63 | USD |
31/01/2025 | ALLY | Dividendos em dinheiro | Ally Financial Inc | 0.3 | USD |
31/01/2025 | AOS | Dividendos em dinheiro | A.O. Smith Corp | 0.34 | USD |
31/01/2025 | EPD | Dividendos em dinheiro | Enterprise Products Partners LP | 0.54 | USD |
31/01/2025 | MS | Dividendos em dinheiro | Morgan Stanley | 0.93 | USD |
31/01/2025 | TXN | Dividendos em dinheiro | Texas Instruments Inc | 1.36 | USD |
31/01/2025 | AES | Dividendos em dinheiro | AES Corp | 0.18 | USD |
Exemplo:
Há um ajuste de dividendos de 4.383 no US30. Um cliente possui uma conta em USD e mantém uma posição longa (compra) de 20 US30. Na data ex, ele receberá um pagamento de 20*4.383 = 87.66 USD.
Há um pagamento de dividendos de 0.59 USD para a ação ‘Dollar General Corp’. . Um cliente possui uma conta em USD e mantém uma posição curta (venda) de 100 ações. Na data ex, ele será cobrado em 100*0.59 = -59.00 USD.
Período RMA
Período HMR entre 27.01.2025- 31.01.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Dia | Horario GMT+2 | Nome | Moeda | Hora de início | Hora de término |
27/01/2025 | Segunda-Feira | 03:30 | PMI de manufatura | CNY | 03:15 | 03:40 |
28/01/2025 | Terça-Feira | 17:00 | Confiança do Consumidor CB | USD | 16:45 | 17:10 |
29/01/2025 | Quarta-Feira | 02:30 | IPC médio aparado trimestral | AUD | 02:15 | 02:40 |
29/01/2025 | Quarta-Feira | 16:45 | Relatório de Política Monetária do BOC | CAD | 16:30 | 16:55 |
29/01/2025 | Quarta-Feira | 17:30 | Conferência de Imprensa do COB | CAD | 17:15 | 17:40 |
29/01/2025 | Quarta-Feira | 21:00 | Taxa de fundos federais | USD | 20:45 | 21:10 |
29/01/2025 | Quarta-Feira | 21:30 | Conferência de Imprensa do FOMC | USD | 21:15 | 21:40 |
30/01/2025 | Quinta-Feira | 15:15 | [BCE] Declaração de política monetária | EUR | 15:00 | 15:25 |
30/01/2025 | Quinta-Feira | 15:30 | Pedidos de Desemprego | USD | 15:15 | 15:40 |
30/01/2025 | Quinta-Feira | 15:45 | Conferência de Imprensa do BCE | EUR | 15:30 | 15:55 |
31/01/2025 | Sexta-Feira | 09:29 | IPC preliminar alemão mensal | EUR | 09:14 | 09:39 |
31/01/2025 | Sexta-Feira | 15:30 | Índice de Custo de Emprego trimestral | USD | 15:15 | 15:40 |