Horários de Operação nos Mercados Financeiros
Os horários de operação nos mercados financeiros referem-se às sessões de negociação disponíveis para um instrumento específico. Esses horários podem variar entre classes de ativos, mercados, instrumentos e dias da semana. A XS oferece acesso a várias classes de ativos diferentes. Os horários de abertura e fechamento desses mercados podem diferir entre si.
Horários Normais de Operação
Os Horários Normais de Operação referem-se às sessões de operação regulares disponíveis para negociação em um mercado financeiro específico. As tabelas abaixo mostram os horários normais de diferentes instrumentos financeiros disponíveis para negociação com a XS.
Fatores sazonais e de mercado podem afetar os horários de operação abaixo, por isso é importante seguir as últimas atualizações nas páginas de Operações em Feriados & Avisos sobre o Mercado para se manter atualizado com as últimas mudanças sazonais nos horários de operação.
Todos os horários nas tabelas abaixo estão no horário do servidor (GMT+2).
Forex
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
Todos os pares de moedas Forex | Segunda 00:00 – Sexta 23:55 |
Metais
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
Pares XAU, XAG, XPD e XPT | Segunda 01:05 - Sexta 23:55 (Intervalo Diário: 00:00 - 00:59) |
Energia
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
UKOIL | Segunda 03:00 - Sexta 24:00(Intervalo Diário: 00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | Segunda 01:05 - Sexta 23:55 (Intervalo Diário: 00:00 - 00:59) |
NGAS | Segunda 01:00 - Sexta 23:59(Intervalo Diário: 00:00 - 00:59) |
índices
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
AUS200 | Segunda - Sexta: 01:00 – 24:00 |
DE40 | Segunda - Sexta: 03:20 - 24:00 |
UK100 | Segunda - Sexta: 01:00 – 24:00 |
F40 | Segunda - Sexta: 09:00 - 23:00 |
EU50 | Segunda - Sexta: 09:00 – 23:00 |
ES35 | Segunda - Sexta: 09:00 - 21:00 |
JP225 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | Segunda - Sexta: 01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | Segunda - Sexta: 01:00 – 24:00 |
Futuros
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
Futuros Brent Oil | Segunda 03:00 - Sexta 23:59 (Intervalo Diário: 00:00 - 02:59:59) |
Futuros US Light Sweet Oil e Futuros de Gás Natural | Segunda 01:00 - Sexta 23:59 (Intervalo Diário: 00:00 - 00:59:59) |
Índices Futuros US Dow Jones 30 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59:59 |
Índices Futuros US Nasdaq 100 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59:59 |
Índices Futuros US S&P 500 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59:59 |
Índices Futuros Germany 40 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59:59 |
Futuros de Ouro | Segunda 01:00 - Sexta 23:59:59 (Intervalo Diário: 00:00 - 00:59:59) |
ações
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
Ações da UE | Segunda - Sexta: 10:00 - 18:30 |
Ações dos EUA | Segunda - Sexta: 16:30 - 22:55 |
Ações de HK | Segunda - Sexta: 04:30 - 11:00 |
Criptomoedas
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
Todas as Criptomoedas | 24 h por dia exceto durante as manutenções do servidor |
Operação em Feriados
O horário normal de operação pode ser afetado por alguns fatores sazonais e de mercado, incluindo feriados. Isso pode variar de país para país e de um instrumento de negociação para outro, portanto, é importante manter-se atualizado com as mudanças vindouras e os horários de operação durante os feriados para planejar suas negociações de acordo.
A seção abaixo mostra as últimas atualizações sobre os próximos feriados e seu efeito nos horários de operação de diferentes instrumentos financeiros disponíveis para negociação com a XS.
Todos os horários nas tabelas abaixo estão no horário do servidor (GMT+2)
Próximos Feriados
Programação de feriados de novembro de 2024 | |||
---|---|---|---|
Categoria | Instrumentos | Quinta-Feira, 28 de novembro | Sexta-Feira, 29 de novembro |
GMT +2 | |||
Ação de Graças | Ação de Graças | ||
FX | Todos os pares FX | Horário normal | Horário normal |
Metais Preciosos | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | Fechamento antecipado 21:30 | Fechamento antecipado 21:45 |
XPTUSD, XPDUSD | Fechamento antecipado 21:30 | Fechamento antecipado 21:30 | |
Spot de Energias | NGAS (Spot) | Fechamento antecipado 20:15 | Fechamento antecipado 20:30 |
USOIL (Spot) | Fechamento antecipado 21:30 | Fechamento antecipado 21:45 | |
UKOIL (Spot) | Fechamento antecipado 20:30 | Fechamento antecipado 21:00 | |
Índices de Spot | AUS200 | Horário normal | Horário normal |
EU50 | Horário normal | Horário normal | |
F40 | Horário normal | Horário normal | |
DE40 | Horário normal | Horário normal | |
JP225 | Fechamento antecipado 20:00 | Fechamento antecipado 20:15 | |
UK100 | Horário normal | Horário normal | |
US500 | Fechamento antecipado 20:00 | Fechamento antecipado 20:15 | |
US100 | Fechamento antecipado 20:00 | Fechamento antecipado 20:15 | |
US30 | Fechamento antecipado 20:00 | Fechamento antecipado 20:15 | |
RUSS2000 | Fechamento antecipado 20:00 | Fechamento antecipado 20:15 | |
ES35 | Horário normal | Horário normal | |
Ações | US Shares | Desconto de preço | Fechamento antecipado 20:00 |
HK Shares | Horário normal | Horário normal | |
EU Shares | Horário normal | Horário normal | |
Futuros de commodities | GOLDXXX24 | Fechamento antecipado 21:30 | Fechamento antecipado 21:45 |
NGASXXX24 | Fechamento antecipado 21:30 | Fechamento antecipado 21:45 | |
UKOILXXX24 | Fechamento antecipado 20:30 | Fechamento antecipado 21:00 | |
USOILXXX24 | Fechamento antecipado 21:30 | Fechamento antecipado 21:45 | |
Índices Futuros | DAX40XXX24 | Fechamento antecipado 23:00 | Fechamento antecipado 23:00 |
US30XXX24 | Fechamento antecipado 20:00 | Fechamento antecipado 20:15 | |
US100XXX24 | Fechamento antecipado 20:00 | Fechamento antecipado 20:15 | |
US500XXX24 | Fechamento antecipado 20:00 | Fechamento antecipado 20:15 |
Avisos sobre o Mercado
As condições normais de negociação podem ser afetadas por alguns fatores sazonais e de mercado. A seção abaixo mostra as últimas atualizações sobre os próximos eventos e seu efeito nas condições de negociação.
Todos os horários nas tabelas abaixo estão no horário do servidor (GMT+2)
Ações Corporativas Programadas para 18 a 22 de novembro de 2024
Posições abertas em Ações ou Índices no início do dia útil (Horário do Servidor 00:00), que coincidem com a data ex do respectivo ativo subjacente, estarão sujeitas a ajustes de dividendos.
Posições longas (compra) receberão um pagamento, enquanto posições curtas (venda) serão cobradas do valor.
Índices em Dinheiro entre 18.11 - 22.11.2024
Símbolo | Seg 18 Novembro, 2024 | Ter 19 Novembro, 2024 | Qua 20 Novembro, 2024 | Qui 21 Novembro, 2024 | Sex 22 Novembro, 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.11 | 0.36 | 0.08 | 0.43 | |
ES35 | 0.63 | 2.2 | |||
EU50 | 6.87 | ||||
F40 | |||||
UK100 | 5.59 | ||||
US100 | 1.9 | 0.2 | 3.82 | 0.32 | |
US2000 | |||||
US30 | 23.8 | 5.1 | |||
US500 | 1.12 | 0.08 | 0.18 | 0.9 | 0.25 |
Ações - Dividendos em dinheiro entre 18.11 - 22.11.2024
Data | Símbolo | Ação | Descrição | Detalhe | Moeda do Dividendo |
---|---|---|---|---|---|
18/11/2024 | ALSN | Dividendo em dinheiro | Allison Transmission Holdings Inc | 0.25 | USD |
18/11/2024 | AMGN | Dividendo em dinheiro | Amgen Inc | 4.5 | USD |
18/11/2024 | BG | Dividendo em dinheiro | Bunge Ltd | 0.68 | USD |
18/11/2024 | CVX | Dividendo em dinheiro | Chevron Corp | 3.26 | USD |
18/11/2024 | HSY | Dividendo em dinheiro | Hershey Co | 2.74 | USD |
18/11/2024 | IEP | Dividendo em dinheiro | Icahn Enterprises LP | 0.5 | USD |
18/11/2024 | KLAC | Dividendo em dinheiro | KLA Corp | 1.7 | USD |
18/11/2024 | LHX | Dividendo em dinheiro | L3Harris Technologies Inc | 1.16 | USD |
18/11/2024 | MUR | Dividendo em dinheiro | Murphy Oil Corp | 0.3 | USD |
18/11/2024 | PSX | Dividendo em dinheiro | Phillips 66 | 2.3 | USD |
18/11/2024 | ROK | Dividendo em dinheiro | Rockwell Automation Inc | 1.31 | USD |
19/11/2024 | CTSH | Dividendo em dinheiro | Cognizant Tech Solutions - Class A | 0.6 | USD |
20/11/2024 | AFL | Dividendo em dinheiro | Aflac Inc | 0.5 | USD |
20/11/2024 | BC | Dividendo em dinheiro | Brunswick Corp | 0.42 | USD |
20/11/2024 | HAS | Dividendo em dinheiro | Hasbro Inc | 0.7 | USD |
20/11/2024 | LPX | Dividendo em dinheiro | Louisiana-Pacific Corp | 0.26 | USD |
20/11/2024 | MPC | Dividendo em dinheiro | Marathon Petroleum Corp | 0.91 | USD |
20/11/2024 | MKTX | Dividendo em dinheiro | MarketAxess Holdings Inc | 0.74 | USD |
21/11/2024 | AMCR | Dividendo em dinheiro | Amcor PLC | 0.13 | USD |
21/11/2024 | AMAT | Dividendo em dinheiro | Applied Materials Inc | 0.8 | USD |
21/11/2024 | ADM | Dividendo em dinheiro | Archer-Daniels-Midland Co | 0.5 | USD |
21/11/2024 | CNP | Dividendo em dinheiro | Centerpoint Energy Inc | 0.21 | USD |
21/11/2024 | DFS | Dividendo em dinheiro | Discover Financial Services | 0.7 | USD |
21/11/2024 | GIL | Dividendo em dinheiro | Gildan Activewear Inc | 0.21 | USD |
21/11/2024 | MAR | Dividendo em dinheiro | Marriott International - Class A | 0.63 | USD |
21/11/2024 | MSFT | Dividendo em dinheiro | Microsoft Corp | 1.66 | USD |
21/11/2024 | NMRK | Dividendo em dinheiro | Newmark Group Inc | 0.03 | USD |
22/11/2024 | AGO | Dividendo em dinheiro | Assured Guaranty Ltd | 0.62 | USD |
22/11/2024 | BBWI | Dividendo em dinheiro | Bath & Body Works Inc | 0.2 | USD |
22/11/2024 | CMI | Dividendo em dinheiro | Cummins Inc | 1.82 | USD |
22/11/2024 | H | Dividendo em dinheiro | Hyatt Hotels Corp - Class A | 0.15 | USD |
22/11/2024 | MCHP | Dividendo em dinheiro | Microchip Technology Inc | 0.91 | USD |
22/11/2024 | MCO | Dividendo em dinheiro | Moody's Corp | 0.85 | USD |
22/11/2024 | NEE | Dividendo em dinheiro | Nextera Energy Inc | 0.52 | USD |
22/11/2024 | RS | Dividendo em dinheiro | Reliance Steel & Aluminum Co | 1.1 | USD |
Exemplo:
Há um ajuste de dividendos de 4.383 no US30. Um cliente possui uma conta em USD e mantém uma posição longa (compra) de 20 US30. Na data ex, ele receberá um pagamento de 20*4.383 = 87.66 USD.
Há um pagamento de dividendos de 0.59 USD para a ação ‘Dollar General Corp’. . Um cliente possui uma conta em USD e mantém uma posição curta (venda) de 100 ações. Na data ex, ele será cobrado em 100*0.59 = -59.00 USD.
Período RMA
Período HMR entre 18.11.2024-22.11.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Horario GMT+2 | Nome | Moeda | Hora de início | Hora de término |
18/11/2024 | 12:00 | Trade Balance (Sep) | EUR | 11:45 | 12:10 |
18/11/2024 | 15:30 | Foreign Securities Purchases (Sep) | CAD | 15:15 | 15:40 |
18/11/2024 | 23:00 | TIC Net Long-Term Transactions | USD | 22:45 | 23:10 |
19/11/2024 | 12:00 | CPI (YoY) (Oct) | EUR | 11:45 | 12:10 |
19/11/2024 | 15:30 | Building Permits (Oct) | USD | 15:15 | 15:40 |
19/11/2024 | 15:30 | CPI (MoM) (Oct) | CAD | 15:15 | 15:40 |
20/11/2024 | 01:50 | Trade Balance (Oct) | JPY | 01:35 | 02:00 |
20/11/2024 | 09:00 | CPI (MoM) (Oct) | GBP | 08:45 | 09:10 |
21/11/2024 | 15:30 | Initial Jobless Claims | USD | 15:15 | 15:40 |
21/11/2024 | 17:00 | Existing Home Sales (Oct) | USD | 16:45 | 17:10 |
22/11/2024 | 01:30 | National Core CPI (YoY) (Oct) | JPY | 01:15 | 01:40 |
22/11/2024 | 09:00 | German GDP (YoY) (Q3) | EUR | 08:45 | 09:10 |
22/11/2024 | 11:30 | Flash Manufacturing PMI | GBP | 11:15 | 11:40 |
22/11/2024 | 15:30 | Retail Sales (MoM) (Sep) | CAD | 15:15 | 15:40 |
22/11/2024 | 16:45 | Flash Manufacturing PMI | USD | 16:30 | 16:55 |
22/11/2024 | 17:00 | Revised UoM Consumer Sentiment | USD | 16:45 | 17:10 |