금융시장 거래 시간
금융시장의 거래 시간은 특정 트레이딩 상품을 거래할 수 있는 거래 세션을 의미합니다. 이 시간은 자산 클래스, 시장, 상품, 요일에 따라 다를 수 있습니다. XS는 다양한 자산 클래스에 대한 액세스를 제공합니다. 이러한 시장의 개장 및 폐장 시간은 서로 다를 수 있습니다.
정상 거래 시간
정상 거래 시간은 특정 금융 시장에서 거래할 수 있는 정규 거래 세션을 의미합니다. 아래 표는 XS에서 거래할 수 있는 다양한 금융상품의 정상 거래 시간을 보여줍니다.
계절 및 시장 요인이 아래 거래 시간에 영향을 미칠 수 있으므로 거래 휴일 및 거래 공지 페이지에서 최신 업데이트를 확인하여 계절에 따른 거래 시간 변경에 대한 최신 정보를 파악하는 것이 중요합니다.
아래 표의 모든 시간은 서버 시간(GMT+2)입니다.
외환
거래 상품 | 거래 시간 |
---|---|
모든 외환 통화쌍 | 월요일 00:00 - 금요일 23:55 |
금속
거래 상품 | 거래 시간 |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT 쌍 | 월요일 01:05 - 금요일 23:55 (매일 휴식 시간: 00:00 - 00:59) |
에너지
거래 상품 | 거래 시간 |
---|---|
UKOIL | 월요일 03:00 - 금요일 24:00 (매일 휴식 시간: 00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | 월요일 01:05 - 금요일 23:55 (매일 휴식 시간: 00:00 - 00:59) |
NGAS | 월요일 01:00 - 금요일 23:59 (매일 휴식 시간: 00:00 - 00:59) |
지수
거래 상품 | 거래 시간 |
---|---|
AUS200 | 월요일- 금요일 : 01:00 – 24:00 |
DE40 | 월요일- 금요일 : 03:20 - 24:00 |
UK100 | 월요일 - 금요일 : 01:00 – 24:00 |
F40 | 월요일 - 금요일 : 09:00 - 23:00 |
EU50 | 월요일- 금요일 : 09:00 – 23:00 |
ES35 | 월요일- 금요일 : 09:00 - 21:00 |
JP225 | 월요일- 금요일 : 01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | 월요일- 금요일 : 01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | 월요일- 금요일 : 01:00 – 24:00 |
선물 거래
거래 상품 | 거래 시간 |
---|---|
Brent Oil 선물 | 월요일 03:00 - 금요일 23:59 (매일 휴식 시간: 00:00 - 02:59:59) |
US Light Sweet Oil 선물 & Natural Gas 선물 | 월요일 01:00 - 금요일 23:59 (매일 휴식 시간: 00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 선물 지수 | 월요일 - 금요일 : 01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 선물 지수 | 월요일 - 금요일 : 01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 선물 지수 | 월요일 - 금요일 : 01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 선물 지수 | 월요일 - 금요일 : 01:00 - 23:59:59 |
Gold 선물 | 월요일 01:00 - 금요일 23:59:59 (매일 휴식 시간: 00:00 - 00:59:59) |
주식
거래 상품 | 거래 시간 |
---|---|
EU Stocks | 월요일 - 금요일 : 10:00 - 18:30 |
US Stocks | 월요일 - 금요일 : 16:30 - 22:55 |
HK Stocks | 월요일 - 금요일 : 04:30 - 11:00 |
암호화폐
거래 상품 | 거래 시간 |
---|---|
모든 암호화폐 | 서버 유지보수 기간을 제외하고 24/7 연중무휴로 운영됩니다. |
거래 휴일
정상 거래 시간 일정은 공휴일을 포함한 일부 계절 및 시장 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 이는 국가마다, 거래 상품마다 다를 수 있으므로 다가오는 변경 사항과 휴일 거래 시간을 최신 상태로 유지하여 그에 따라 거래 계획을 세우는 것이 중요합니다.
아래 섹션에서는 다가오는 공휴일에 대한 최신 업데이트와 XS에서 거래할 수 있는 다양한 금융상품의 거래 시간에 미치는 영향을 보여줍니다.
아래 표의 모든 시간은 서버 시간(GMT+2)입니다.
다가오는 공휴일
2024년 11월 공휴일 일정 | |||
---|---|---|---|
카테고리 | 거래 상품 | 11월 28일 목요일 | 11월 28일 금요일 |
GMT +2 | |||
추수감사절 | 추수감사절 | ||
외환 (FX) | All FX Pairs | 정상 시간 | 정상 시간 |
귀금속 | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | 조기 폐장 21:30까지 | 조기폐장 21:45까지 |
XPTUSD, XPDUSD | 조기 폐장 21:30까지 | 조기 폐장 21:30까지 | |
현물 에너지 | NGAS (Spot) | 조기 폐장 20:15까지 | 조기 폐장 20:30까지 |
USOIL (Spot) | 조기 폐장 21:30까지 | 조기폐장 21:45까지 | |
UKOIL (Spot) | 조기 폐장 20:30까지 | 조기 폐장 21:00까지 | |
현물 지수 | AUS200 | 정상 시간 | 정상 시간 |
EU50 | 정상 시간 | 정상 시간 | |
F40 | 정상 시간 | 정상 시간 | |
DE40 | 정상 시간 | 정상 시간 | |
JP225 | 조기 폐장 20:00까지 | 조기 폐장 20:15까지 | |
UK100 | 정상 시간 | 정상 시간 | |
US500 | 조기 폐장 20:00까지 | 조기 폐장 20:15까지 | |
US100 | 조기 폐장 20:00까지 | 조기 폐장 20:15까지 | |
US30 | 조기 폐장 20:00까지 | 조기 폐장 20:15까지 | |
RUSS2000 | 조기 폐장 20:00까지 | 조기 폐장 20:15까지 | |
ES35 | 정상 시간 | 정상 시간 | |
주식 | US Shares | 휴장 | 조기 폐장 20:00까지 |
HK Shares | 정상 시간 | 정상 시간 | |
EU Shares | 정상 시간 | 정상 시간 | |
원자재 선물 | GOLDXXX24 | 조기 폐장 21:30까지 | 조기폐장 21:45까지 |
NGASXXX24 | 조기 폐장 21:30까지 | 조기폐장 21:45까지 | |
UKOILXXX24 | 조기 폐장 20:30까지 | 조기 폐장 21:00까지 | |
USOILXXX24 | 조기 폐장 21:30까지 | 조기 폐장 21:45까지 | |
지수 선물 | DAX40XXX24 | 조기 폐장 23:00까지 | 조기 폐장 23:00까지 |
US30XXX24 | 조기 폐장 20:00까지 | 조기 폐장 20:15까지 | |
US100XXX24 | 조기 폐장 20:00까지 | 조기 폐장 20:15까지 | |
US500XXX24 | 조기 폐장 20:00까지 | 조기 폐장 20:15까지 |
트레이딩 공지
정상적인 거래 조건은 일부 계절적 요인 및 시장 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 아래 섹션에는 예정된 이벤트와 거래 조건에 미치는 영향에 대한 최신 업데이트가 나와 있습니다.
아래 표의 모든 시간은 서버 시간(GMT+2)입니다.
2024년 12월 02일 - 06일 예정된 기업 행동
해당 기초 자산의 권리락일(ex-date)과 일치하는 영업일 시작(서버 시간 00:00)에 주식 또는 지수에 대한 오픈 포지션은 배당금 조정(dividend adjustments)이 적용됩니다.
롱(매수) 포지션은 배당금이 지급되고 숏(매도) 포지션은 해당 금액이 청구됩니다.
2024년 12월 02일 - 06일 사이의 현금 지수
심볼 | 2024년 12월 2일 월요일 | 2024년 12월 3일 화요일 | 2024년 12월 4일 수요일 | 2024년 12월 5일 목요일 | 2024년 12월 6일 금요일 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.37 | 0.1 | |||
EU50 | 2 | ||||
F40 | 6.1 | 2.87 | |||
UK100 | 1.36 | ||||
US100 | 0.87 | 0.07 | 1.71 | 2.83 | |
US30 | 31.78 | 0.06 | |||
US500 | 0.72 | 0.12 | 0.12 | 0.37 | 0.78 |
주식 - 2024년 12월 02일 - 06일 사이의 현금 배당금
날짜 | 심볼 | 활동 | 설명 | 세부 사항 | 배당금 통화 |
---|---|---|---|---|---|
2024년 12월 02일 | WMS | 현금 배당금 | Advanced Drainage Systems Inc | USD | 0.16 |
2024년 12월 02일 | BWA | 현금 배당금 | BorgWarner Inc | USD | 0.11 |
2024년 12월 02일 | CPA | 현금 배당금 | Copa Holdings SA - Class A | USD | 1.61 |
2024년 12월 02일 | ESNT | 현금 배당금 | Essent Group Ltd | USD | 0.28 |
2024년 12월 02일 | FNB | 현금 배당금 | FNB Corp | USD | 0.12 |
2024년 12월 02일 | GS | 현금 배당금 | Goldman Sachs Group Inc | USD | 3 |
2024년 12월 02일 | HIG | 현금 배당금 | Hartford Financial Services Group Inc | USD | 0.52 |
2024년 12월 02일 | IPG | 현금 배당금 | Interpublic Group of Cos Inc / IPG | USD | 0.33 |
2024년 12월 02일 | LMT | 현금 배당금 | Lockheed Martin Corp | USD | 3.3 |
2024년 12월 02일 | LVMH | 현금 배당금 | LVHM | USD | 5.5 |
2024년 12월 02일 | MLM | 현금 배당금 | Martin Marietta Materials Inc | USD | 0.79 |
2024년 12월 02일 | MCD | 현금 배당금 | McDonald's Corp | USD | 1.77 |
2024년 12월 02일 | MCK | 현금 배당금 | Mckesson Corp | USD | 0.71 |
2024년 12월 02일 | NKE | 현금 배당금 | Nike Inc | USD | 0.4 |
2024년 12월 02일 | NOC | 현금 배당금 | Northrop Grumman Corp | USD | 2.06 |
2024년 12월 02일 | RF | 현금 배당금 | Regions Financial Corp | USD | 0.25 |
2024년 12월 03일 | DLB | 현금 배당금 | Dolby Laboratories Inc - Class A | USD | 0.33 |
2024년 12월 03일 | IMO | 현금 배당금 | Imperial Oil Ltd | USD | 0.6 |
2024년 12월 03일 | KEY | 현금 배당금 | KeyCorp | USD | 0.21 |
2024년 12월 04일 | AVT | 현금 배당금 | Avnet Inc | USD | 0.33 |
2024년 12월 04일 | CI | 현금 배당금 | Cigna Corp | USD | 1.4 |
2024년 12월 04일 | HAL | 현금 배당금 | Halliburton Co | USD | 0.17 |
2024년 12월 04일 | ICL | 현금 배당금 | ICL Group Ltd (ADRs) | USD | 0.05 |
2024년 12월 04일 | ODFL | 현금 배당금 | Old Dominion Freight Line | USD | 0.26 |
2024년 12월 05일 | BLK | 현금 배당금 | Blackrock Inc | USD | 5.1 |
2024년 12월 05일 | KIM | 현금 배당금 | Kimco Realty Corp | USD | 0.25 |
2024년 12월 05일 | MOS | 현금 배당금 | Mosaic Co | USD | 0.21 |
2024년 12월 05일 | NVDA | 현금 배당금 | NVIDIA Corp | USD | 0.01 |
2024년 12월 05일 | NXPI | 현금 배당금 | NXP Semiconductors NV | USD | 1.01 |
2024년 12월 05일 | QCOM | 현금 배당금 | Qualcomm | USD | 0.85 |
2024년 12월 05일 | SRE | 현금 배당금 | Sempra Energy | USD | 0.62 |
2024년 12월 06일 | AME | 현금 배당금 | AMETEK Inc | USD | 0.28 |
2024년 12월 06일 | AJG | 현금 배당금 | Arthur J Gallagher & Co | USD | 0.6 |
2024년 12월 06일 | BAC | 현금 배당금 | Bank of America Corp | USD | 0.26 |
2024년 12월 06일 | BKNG | 현금 배당금 | Booking Holdings Inc | USD | 8.75 |
2024년 12월 06일 | BFb | 현금 배당금 | Brown-Forman Corp - Class B | USD | 0.23 |
2024년 12월 06일 | CHRW | 현금 배당금 | C.H. Robinson Worldwide Inc | USD | 0.62 |
2024년 12월 06일 | KOF | 현금 배당금 | Coca-Cola Femsa SAB (ADRs) | USD | 0.67 |
2024년 12월 06일 | DBI | 현금 배당금 | Designer Brands Inc - Class A | USD | 0.05 |
2024년 12월 06일 | GLPI | 현금 배당금 | Gaming And Leisure Properties Inc | USD | 0.76 |
2024년 12월 06일 | GM | 현금 배당금 | General Motors Co | USD | 0.12 |
2024년 12월 06일 | GPC | 현금 배당금 | Genuine Parts Co | USD | 1 |
2024년 12월 06일 | KMB | 현금 배당금 | Kimberly-Clark Corp | USD | 1.22 |
2024년 12월 06일 | KNX | 현금 배당금 | Knight-Swift Transportation Hlds Inc | USD | 0.16 |
2024년 12월 06일 | TAP | 현금 배당금 | Molson Coors Beverage Co - Class B | USD | 0.44 |
2024년 12월 06일 | NDAQ | 현금 배당금 | Nasdaq Inc | USD | 0.24 |
2024년 12월 06일 | NAVI | 현금 배당금 | Navient Corp | USD | 0.16 |
2024년 12월 06일 | ORI | 현금 배당금 | Old Republic Intl Corp | USD | 0.27 |
2024년 12월 06일 | PEP | 현금 배당금 | PepsiCo Inc | USD | 1.36 |
예시:
US30에는 4.383의 배당 조정이 있습니다. 고객은 USD 계좌를 가지고 있으며 20 US30의 롱(매수) 포지션을 보유하고 있습니다. 권리락일(ex-date)에20*4.383 = 87.66 USD의 지급금을 받게 됩니다.
‘Dollar General Corp’. 주식에 대해 0.59 USD의 배당금이 지급됩니다. 고객은 USD 계좌를 가지고 있으며 100주의 숏(매도) 포지션을 보유하고 있습니다. 권리락일에 100*0.59 = -59.00 USD가 청구됩니다.
더 높은 마진 요구 사항 기간(HMR Periods)
2024년 12월 2일 - 12월 6일사이 더 높은 마진 요구 사항 기간(HMR Periods) | |||||
---|---|---|---|---|---|
날짜 | 시간 GMT+2 | 이름 | 통화 | 적용 시작 시간 | 적용 종료 시간 |
2024년 12월 2일 | 02:30 | 소매 판매 (분기 비교) (4분기) | AUD | 02:15 | 02:40 |
2024년 12월 2일 | 11:30 | 제조 PMI (11월) | GBP | 11:15 | 11:40 |
2024년 12월 2일 | 16:45 | 제조PMI (11월) | USD | 16:30 | 16:55 |
2024년 12월 2일 | 17:00 | ISM제조PMI (11월) | USD | 16:45 | 17:10 |
2024년 12월 3일 | 17:00 | JOLTS채용공고 (10월) | USD | 16:45 | 17:10 |
2024년 12월 4일 | 02:30 | GDP (분기 비교) (3분기) | AUD | 02:15 | 02:40 |
2024년 12월 4일 | 15:15 | ADP비농업 고용 변화 (11월) | USD | 15:00 | 15:25 |
2024년 12월 4일 | 16:45 | 서비스 PMI (11월) | USD | 16:30 | 16:55 |
2024년 12월 4일 | 17:00 | ISM 비제조PMI (11월) | USD | 16:45 | 17:10 |
2024년 12월 5일 | 15:30 | 신규 실업수당 신청 | USD | 15:15 | 15:40 |
2024년 12월 5일 | 17:00 | Ivey PMI (11월) | CAD | 16:45 | 17:10 |
2024년 12월 6일 | 12:00 | GDP (분기 비교) (3분기) | EUR | 11:45 | 12:10 |
2024년 12월 6일 | 15:30 | 비농업 급여(11월) | USD | 15:15 | 15:40 |