金融市場における取引時間
金融市場における取引時間とは、特定の取引商品を取引するために利用可能な取引セッションを指します。この時間はアセットクラス、市場、商品、曜日によって異なる場合があります。XSは複数アセットクラスへのアクセスを提供しているため、これらの市場の取引開始時間と終了時間はそれぞれ異なる場合があります。
通常取引時間
通常取引時間とは、特定の金融市場で取引が可能な時間帯を指します。以下の表では、XSで取引可能な金融商品の通常取引時間を表示しています。
シーズンや市場要因によって、下記の取引時間に影響を与える可能性がありますので、シーズンによる取引時間の変更については、閉場と取引通知のページで最新情報をご確認ください。
(※以下の表の時間は全てサーバー時間(GMT+2)です。)
外国為替(FX)
商品 | 取引時間 |
---|---|
全通貨ペア | 月曜日 00:00 〜 金曜日 23:55 |
金属
商品 | 取引時間 |
---|---|
XAU、XAG、XPD、XPT | 月曜日 01:05 〜 金曜日 23:55 (取引休止時間: 00:00 〜 00:59) |
エネルギー
商品 | 取引時間 |
---|---|
UKOIL | 月曜日 03:00 〜 金曜日 24:00 (取引休止時間: 00:00:01 〜 02:59:59) |
USOIL | 月曜日 01:05 〜 金曜日 23:55 (取引休止時間: 00:00 〜 00:59) |
NGAS | 月曜日 01:00 〜 金曜日 23:59 (取引休止時間: 00:00 〜 00:59) |
インデックス
商品 | 取引時間 |
---|---|
AUS200 | 月曜日 ~ 金曜日: 01:00 〜 24:00 |
DE40 | 月曜日 ~ 金曜日: 03:20 〜 24:00 |
UK100 | 月曜日 〜 金曜日: 01:00 〜 24:00 |
F40 | 月曜日 〜 金曜日: 09:00 〜 23:00 |
EU50 | 月曜日 ~ 金曜日: 09:00 〜 23:00 |
ES35 | 月曜日 ~ 金曜日: 09:00 〜 21:00 |
JP225 | 月曜日 ~ 金曜日: 01:00 〜 23:59 |
US30、US100、US500 | 月曜日 ~ 金曜日: 01:00 〜 24:00 |
RUSS2000 | 月曜日 ~ 金曜日: 01:00 〜 24:00 |
先物
商品 | 取引時間 |
---|---|
ブレント原油先物 | 月曜日 03:00 〜 金曜日 23:59 (取引休止時間: 00:00 〜 02:59:59) |
米国軽質スイート原油先物及び天然ガス先物 | 月曜日 01:00 〜 金曜日 23:59 (取引休止時間: 00:00 〜 00:59:59) |
ダウ・ジョーンズ工業株平均先物 | 月曜日 〜 金曜日: 01:00 〜 23:59:59 |
米国ナスダック100指数先物 | 月曜日 〜 金曜日: 01:00 〜 23:59:59 |
米国S&P 500指数先物 | 月曜日 〜 金曜日: 01:00 〜 23:59:59 |
ドイツ40指数先物 | 月曜日 〜 金曜日: 01:00 〜 23:59:59 |
ゴールド先物 | 月曜日 01:00 〜 金曜日 23:59:59 (取引休止時間: 00:00 〜 00:59:59) |
株式
商品 | 取引時間 |
---|---|
欧州株式 | 月曜日 〜 金曜日: 10:00 〜 18:30 |
米国株式 | 月曜日 〜 金曜日: 16:30 〜 22:55 |
香港株式 | 月曜日 〜 金曜日: 04:30 〜 11:00 |
仮想通貨
商品 | 取引時間 |
---|---|
全仮想通貨 | サーバーメンテナンス時を除き、年中無休 |
閉場
通常の取引時間は、市場の休日を含むシーズンごとの影響やマーケットの影響を受ける可能性があります。これは国や取引商品によって異なるため、今後の変更と休日の取引時間について常に最新情報を入手し、それに合わせて取引計画を立てることが重要です。
以下は、XSで取引可能なさまざまな金融商品について、今後の閉場とその取引時間への影響についての最新情報を掲載しています。
以下の表は全てサーバー時間(GMT+2)です。
今後の閉場予定
2024年11月祝日に基づく取引時間変更スケジュール | |||
---|---|---|---|
商品 | 銘柄 | 11月28日(木) | 11月29日(金) |
GMT +2 | |||
感謝祭 | 感謝祭 | ||
外国為替(FX) | 全通貨ペア | 通常時間 | 通常時間 |
金属 | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | 短縮 ~ 21:30 | 短縮 ~ 21:45 |
XPTUSD, XPDUSD | 短縮 ~ 21:30 | 短縮 ~ 21:30 | |
エネルギー (スポット) | NGAS (Spot) | 短縮 ~ 20:15 | 短縮 ~ 20:30 |
USOIL (Spot) | 短縮 ~ 21:30 | 短縮 ~ 21:45 | |
UKOIL (Spot) | 短縮 ~ 20:30 | 短縮 ~ 21:00 | |
インデックス (スポット) | AUS200 | 通常時間 | 通常時間 |
EU50 | 通常時間 | 通常時間 | |
F40 | 通常時間 | 通常時間 | |
DE40 | 通常時間 | 通常時間 | |
JP225 | 短縮 ~ 20:00 | 短縮 ~ 20:15 | |
UK100 | 通常時間 | 通常時間 | |
US500 | 短縮 ~ 20:00 | 短縮 ~ 20:15 | |
US100 | 短縮 ~ 20:00 | 短縮 ~ 20:15 | |
US30 | 短縮 ~ 20:00 | 短縮 ~ 20:15 | |
RUSS2000 | 短縮 ~ 20:00 | 短縮 ~ 20:15 | |
ES35 | 通常時間 | 通常時間 | |
株式 | US Shares | 休場 | 短縮 ~ 20:00 |
HK Shares | 通常時間 | 通常時間 | |
EU Shares | 通常時間 | 通常時間 | |
コモディティ (先物) | GOLDXXX24 | 短縮 ~ 21:30 | 短縮 ~ 21:45 |
NGASXXX24 | 短縮 ~ 21:30 | 短縮 ~ 21:45 | |
UKOILXXX24 | 短縮 ~ 20:30 | 短縮 ~ 21:00 | |
USOILXXX24 | 短縮 ~ 21:30 | 短縮 ~ 21:45 | |
インデックス (先物) | DAX40XXX24 | 短縮 ~ 23:00 | 短縮 ~ 23:00 |
US30XXX24 | 短縮 ~ 20:00 | 短縮 ~ 20:15 | |
US100XXX24 | 短縮 ~ 20:00 | 短縮 ~ 20:15 | |
US500XXX24 | 短縮 ~ 20:00 | 短縮 ~ 20:15 |
取引時間に関するお知らせ
通常の取引状況は、シーズンや市場要因の影響を受ける可能性があります。以下では、今後の取引時間変更や取引状況への影響に関する最新情報を掲載しています
以下の表の時間はすべてサーバー時間(GMT+2)です。
【重要】 2024年11月25日(月)〜11月29日(金)のコーポレート・アクションについて
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2024年11月25日(月)〜11月29日(金)
銘柄 | 2024年11月25日 (月) | 2024年11月26日 (火) | 2024年11月27日 (水) | 2024年11月28日 (木) | 2024年11月29日 (金) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.18 | 0.5 | 0.22 | 0.89 | |
ES35 | 2.35 | 5.17 | 0.56 | ||
EU50 | 0.66 | ||||
F40 | 2.11 | ||||
UK100 | 4.38 | 0.23 | |||
US100 | 0.11 | 1.41 | 0.94 | ||
US2000 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.38 | |
US30 | 7.62 | 13.83 | 2.98 | ||
US500 | 0.04 | 0.41 | 0.37 | 0.6 |
配当(キャッシュ配当) 2024年11月25日(月)〜11月29日(金)
日付 | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月25日(月) | ATO | 配当金 | Atmos Energy Corp | 0.87 | USD |
2024年11月25日(月) | BLMN | 配当金 | Bloomin' Brands Inc | 0.24 | USD |
2024年11月25日(月) | CDW | 配当金 | CDW Corp | 0.63 | USD |
2024年11月25日(月) | GLNG | 配当金 | Golar LNG Ltd | 0.25 | USD |
2024年11月25日(月) | RHI | 配当金 | Robert Half International Inc | 0.53 | USD |
2024年11月26日(火) | EQH | 配当金 | Equitable Holdings Inc | 0.24 | USD |
2024年11月26日(火) | IGT | 配当金 | International Game Technology PLC | 0.2 | USD |
2024年11月26日(火) | JNJ | 配当金 | Johnson & Johnson | 1.24 | USD |
2024年11月26日(火) | LH | 配当金 | Labcorp Holdings | 0.72 | USD |
2024年11月26日(火) | SPGI | 配当金 | S&P Global Inc | 0.91 | USD |
2024年11月27日(水) | BRFS | 配当金 | BRF SA (ADRs) | 0.07 | USD |
2024年11月27日(水) | CCJ | 配当金 | Cameco Corp | 0.16 | USD |
2024年11月27日(水) | EA | 配当金 | Electronic Arts Inc | 0.19 | USD |
2024年11月27日(水) | ENR | 配当金 | Energizer Holdings Inc | 0.3 | USD |
2024年11月27日(水) | KGC | 配当金 | Kinross Gold Corp | 0.03 | USD |
2024年11月27日(水) | L | 配当金 | Loews Corp | 0.06 | USD |
2024年11月27日(水) | MAP | 配当金 | MAPFRE | 0.05 | EUR |
2024年11月27日(水) | NEM | 配当金 | Newmont Goldcorp Corp | 0.25 | USD |
2024年11月27日(水) | TMUS | 配当金 | T-Mobile US Inc | 0.88 | USD |
2024年11月29日(金) | AEM | 配当金 | Agnico Eagle Mines Ltd | 0.4 | USD |
2024年11月29日(金) | ALL | 配当金 | Allstate Corp | 0.92 | USD |
2024年11月29日(金) | BAX | 配当金 | Baxter International Inc | 0.17 | USD |
2024年11月29日(金) | KO | 配当金 | Coca-Cola Co | 0.49 | USD |
2024年11月29日(金) | COLB | 配当金 | Columbia Banking System Inc | 0.36 | USD |
2024年11月29日(金) | CR | 配当金 | Crane Co | 0.21 | USD |
2024年11月29日(金) | CSX | 配当金 | CSX Corp | 0.12 | USD |
2024年11月29日(金) | DOV | 配当金 | Dover Corp | 0.52 | USD |
2024年11月29日(金) | DOW | 配当金 | Dow Inc | 0.7 | USD |
2024年11月29日(金) | DD | 配当金 | DuPont de Nemours Inc | 0.38 | USD |
2024年11月29日(金) | EBAY | 配当金 | eBay Inc | 0.27 | USD |
2024年11月29日(金) | FLO | 配当金 | Flowers Foods Inc | 0.24 | USD |
2024年11月29日(金) | FTV | 配当金 | Fortive Corp | 0.08 | USD |
2024年11月29日(金) | HII | 配当金 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.35 | USD |
2024年11月29日(金) | ITT | 配当金 | ITT Inc | 0.32 | USD |
2024年11月29日(金) | KHC | 配当金 | Kraft Heinz Co | 0.4 | USD |
2024年11月29日(金) | NTES | 配当金 | NetEase Inc (ADRs) | 0.43 | USD |
2024年11月29日(金) | NWL | 配当金 | Newell Brands Inc | 0.07 | USD |
2024年11月29日(金) | NUS | 配当金 | Nu Skin Enterprises Inc | 0.06 | USD |
2024年11月29日(金) | OTEX | 配当金 | OpenText Corp | 0.26 | USD |
例:
例:
US30 に4.383の配当調整があります。お客様は米ドル口座を所有し、20 US30のロング(買い)ポジションを持っています。取引終了日に、20*4.383 = 87.66 USD の支払いを受け取ります。
株式 「Dollar General Corp」 に対して0.59米ドルの配当金が支払われます。お客様は米ドル口座を所有し、100株のショート(売り)ポジションを保有しています。権利落ち日には、100*0.59 = -59.00 USD が請求されます。
HMR(必要証拠金引き上げ)の時間帯
HMR(必要証拠金引き上げ)の時間帯 2024年11月25日~11月29日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 時間GMT+2 | イベント | 通貨 | 適用開始 時間 | 適用終了 時間 |
2024年11月25日(月) | 11:00 | IFO景況指数 (11月) | EUR | 10:45 | 11:10 |
2024年11月26日(火) | 16:00 | S&P/CS HPI コンポジット-20(季節調整なし) (前月比) (9月) | USD | 15:45 | 16:10 |
2024年11月26日(火) | 17:00 | 消費者信頼感指数 (11月) | USD | 16:45 | 17:10 |
2024年11月27日(水) | 02:30 | 加重平均消費者物価指数 (前年比) (10月) | AUD | 02:15 | 02:40 |
2024年11月27日(水) | 03:00 | ニュージーランド準備銀行(RBNZ)金利決定 | NZD | 02:45 | 03:10 |
2024年11月27日(水) | 15:30 | 国内総生産 (前期比) (Q3) | USD | 15:15 | 15:40 |
2024年11月27日(水) | 17:00 | 個人消費支出価格指数コア (前年比) (10月) | USD | 16:45 | 17:10 |
2024年11月27日(水) | 21:00 | FOMC議事録 | USD | 20:45 | 21:10 |
2024年11月29日(金) | 12:00 | 消費者物価指数 (前年比) (11月) | EUR | 11:45 | 12:10 |
2024年11月29日(金) | 15:30 | 国内総生産 (前期比) (Q3) | CAD | 15:15 | 15:40 |
2024年11月29日(金) | 16:45 | シカゴ購買部協会景気指数 (11月) | USD | 16:30 | 16:55 |