金融市場における取引時間
金融市場における取引時間とは、特定の取引商品を取引するために利用可能な取引セッションを指します。この時間はアセットクラス、市場、商品、曜日によって異なる場合があります。XSは複数アセットクラスへのアクセスを提供しているため、これらの市場の取引開始時間と終了時間はそれぞれ異なる場合があります。
通常取引時間
通常取引時間とは、特定の金融市場で取引が可能な時間帯を指します。以下の表では、XSで取引可能な金融商品の通常取引時間を表示しています。
シーズンや市場要因によって、下記の取引時間に影響を与える可能性がありますので、シーズンによる取引時間の変更については、閉場と取引通知のページで最新情報をご確認ください。
(※以下の表の時間は全てサーバー時間(GMT+2)です。)
外国為替(FX)
商品 | 取引時間 |
---|---|
全通貨ペア | 月曜日 00:00 〜 金曜日 23:55 |
金属
商品 | 取引時間 |
---|---|
XAU、XAG、XPD、XPT | 月曜日 01:05 〜 金曜日 23:55 (取引休止時間: 00:00 〜 00:59) |
エネルギー
商品 | 取引時間 |
---|---|
UKOIL | 月曜日 03:00 〜 金曜日 24:00 (取引休止時間: 00:00:01 〜 02:59:59) |
USOIL | 月曜日 01:05 〜 金曜日 23:55 (取引休止時間: 00:00 〜 00:59) |
NGAS | 月曜日 01:00 〜 金曜日 23:59 (取引休止時間: 00:00 〜 00:59) |
インデックス
商品 | 取引時間 |
---|---|
AUS200 | 月曜日 ~ 金曜日: 01:00 〜 24:00 |
DE40 | 月曜日 ~ 金曜日: 03:20 〜 24:00 |
UK100 | 月曜日 〜 金曜日: 01:00 〜 24:00 |
F40 | 月曜日 〜 金曜日: 09:00 〜 23:00 |
EU50 | 月曜日 ~ 金曜日: 09:00 〜 23:00 |
ES35 | 月曜日 ~ 金曜日: 09:00 〜 21:00 |
JP225 | 月曜日 ~ 金曜日: 01:00 〜 23:59 |
US30、US100、US500 | 月曜日 ~ 金曜日: 01:00 〜 24:00 |
RUSS2000 | 月曜日 ~ 金曜日: 01:00 〜 24:00 |
先物
商品 | 取引時間 |
---|---|
ブレント原油先物 | 月曜日 03:00 〜 金曜日 23:59 (取引休止時間: 00:00 〜 02:59:59) |
米国軽質スイート原油先物及び天然ガス先物 | 月曜日 01:00 〜 金曜日 23:59 (取引休止時間: 00:00 〜 00:59:59) |
ダウ・ジョーンズ工業株平均先物 | 月曜日 〜 金曜日: 01:00 〜 23:59:59 |
米国ナスダック100指数先物 | 月曜日 〜 金曜日: 01:00 〜 23:59:59 |
米国S&P 500指数先物 | 月曜日 〜 金曜日: 01:00 〜 23:59:59 |
ドイツ40指数先物 | 月曜日 〜 金曜日: 01:00 〜 23:59:59 |
ゴールド先物 | 月曜日 01:00 〜 金曜日 23:59:59 (取引休止時間: 00:00 〜 00:59:59) |
株式
商品 | 取引時間 |
---|---|
欧州株式 | 月曜日 〜 金曜日: 10:00 〜 18:30 |
米国株式 | 月曜日 〜 金曜日: 16:30 〜 22:55 |
香港株式 | 月曜日 〜 金曜日: 04:30 〜 11:00 |
仮想通貨
商品 | 取引時間 |
---|---|
全仮想通貨 | サーバーメンテナンス時を除き、年中無休 |
閉場
通常の取引時間は、市場の休日を含むシーズンごとの影響やマーケットの影響を受ける可能性があります。これは国や取引商品によって異なるため、今後の変更と休日の取引時間について常に最新情報を入手し、それに合わせて取引計画を立てることが重要です。
以下は、XSで取引可能なさまざまな金融商品について、今後の閉場とその取引時間への影響についての最新情報を掲載しています。
以下の表は全てサーバー時間(GMT+2)です。
今後の閉場予定
2025年1月及び2025年2月 祝日に基づく取引時間変更スケジュール | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品 | 銘柄 | 2025年1月9日(木) | 2025年1月20日(月) | 2025年1月27日(月) | 2025年1月28日(火) | 2025年1月29日(水) | 2025年1月30日(木) | 2025年1月31日(金) |
GMT +2 | ||||||||
ジミー・カーター国民哀悼の日 | キング牧師記念日 | オーストラリア・デー | 旧正月 | 旧正月 | 旧正月 | 旧正月 | ||
外国為替(FX) | 全通貨ペア | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
金属 | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | 通常時間 | 21:30閉場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
XPTUSD, XPDUSD | 通常時間 | 21:30閉場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | |
エネルギー(スポット | NGAS (Spot) | 通常時間 | 21:15閉場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
USOIL (Spot) | 通常時間 | 21:30閉場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | |
UKOIL (Spot) | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | |
インデックス(スポット) | AUS200 | 通常時間 | 通常時間 | 開場 08:10 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
EU50 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | |
F40 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | |
DE40 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | |
JP225 | 通常時間 | 20:00閉場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | |
UK100 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | |
US500 | 16:30閉場 | 20:00閉場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | |
US100 | 16:30閉場 | 20:00閉場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | |
US30 | 16:30閉場 | 20:00閉場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | |
RUSS2000 | 16:30閉場 | 20:00閉場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | |
ES35 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | |
株式 | US Shares | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
HK Shares | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 06:00閉場 | 休場 | 休場 | 休場 | |
EU Shares - Germany | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | |
EU Shares - France | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | |
EU Shares - Spain | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | |
コモディティ(先物) | GOLDXXX25 | 通常時間 | 21:30閉場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
NGASXXX25 | 通常時間 | 21:30閉場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | |
UKOILXXX25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | |
USOILXXX25 | 通常時間 | 21:30閉場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | |
インデックス(先物) | DAX40XXX25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
US30XXX25 | 16:30閉場 | 20:00閉場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | |
US100XXX25 | 16:30閉場 | 20:00閉場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | |
US500XXX25 | 16:30閉場 | 20:00閉場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
取引時間に関するお知らせ
通常の取引状況は、シーズンや市場要因の影響を受ける可能性があります。以下では、今後の取引時間変更や取引状況への影響に関する最新情報を掲載しています
以下の表の時間はすべてサーバー時間(GMT+2)です。
コーポレート・アクションについて 2025年1月13日(月)~1月17日(金)
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2025年1月13日(月)~1月17日(金)
銘柄 | 2025年1月13日 (月) | 2025年1月14日 (火) | 2025年1月15日 (水) | 2025年1月16日 (木) | 2025年1月17日 (金) |
---|---|---|---|---|---|
US100 | 0.02 | ||||
US500 | 0.1 | 0.01 | 0.58 | 0.1 | 0.11 |
EU50 | 0.2 | ||||
ES35 | 1.18 | 4.4 | |||
US2000 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.04 | 0.09 |
F40 | 0.65 | ||||
UK100 | 2.4 |
株式(キャッシュ配当)2025年1月13日(月)~1月17日(金)
日付 | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月13日(月) | HRL | 配当金 | Hormel Foods Corp | 0.29 | USD |
2025年1月14日(火) | AFG | 配当金 | American Financial Group Inc | 0.8 | USD |
2025年1月14日(火) | DGX | 配当金 | Quest Diagnostics Inc | 0.75 | USD |
2025年1月15日(水) | MSM | 配当金 | MSC Industrial Direct Co Inc - Class A | 0.85 | USD |
2025年1月15日(水) | ABT | 配当金 | Abbott Laboratories | 0.59 | USD |
2025年1月15日(水) | ABBV | 配当金 | AbbVie Inc | 1.64 | USD |
2025年1月15日(水) | FCX | 配当金 | Freeport-McMoRan Inc / FCX | 0.08 | USD |
2025年1月16日(木) | ACN | 配当金 | Accenture Plc | 1.48 | USD |
例:
例:
US30 に4.383の配当調整があります。お客様は米ドル口座を所有し、20 US30のロング(買い)ポジションを持っています。取引終了日に、20*4.383 = 87.66 USD の支払いを受け取ります。
株式 「Dollar General Corp」 に対して0.59米ドルの配当金が支払われます。お客様は米ドル口座を所有し、100株のショート(売り)ポジションを保有しています。権利落ち日には、100*0.59 = -59.00 USD が請求されます。
HMR(必要証拠金引き上げ)の時間帯
HMR(必要証拠金引き上げ)の時間帯 2025年1月20日~1月24日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 時間GMT+2 | イベント | 通貨 | 適用開始 時間 | 適用終了 時間 |
2025年1月21日 | 火曜日 | 09:00 | 求職者数の変化 | GBP | 08:45 | 09:10 |
2025年1月21日 | 火曜日 | 15:30 | コアCPI (前月比) (12月) | CAD | 15:15 | 15:40 |
2025年1月21日 | 火曜日 | 23:45 | 消費者物価指数 (前期比) (Q4) | NZD | 23:30 | 23:55 |
2025年1月23日 | 木曜日 | 15:30 | コア小売売上高 (前月比) (11月) | CAD | 15:15 | 15:40 |
2025年1月24日 | 金曜日 | 10:15 | フランス製造業購買担当者指数(速報) | EUR | 10:00 | 10:25 |
2025年1月24日 | 金曜日 | 10:30 | ドイツ製造業購買担当者指数(速報) | EUR | 10:15 | 10:40 |
2025年1月24日 | 金曜日 | 11:30 | 製造業購買担当者指数(速報) | GBP | 11:15 | 11:40 |
2025年1月24日 | 金曜日 | 16:45 | 製造業購買担当者指数(速報) | USD | 16:30 | 16:55 |