Heures de trading sur les marchés financiers
Les heures de trading sur les marchés financiers se réfèrent aux sessions de trading disponibles pour le trading d’un instrument de trading spécifique. Ces heures peuvent varier entre les classes d’actifs, les marchés, les instruments et les jours de la semaine. XS offre un accès à plusieurs classes d’actifs différentes. Les heures d’ouverture et de fermeture de ces marchés peuvent différer les unes des autres
Heures normales de Trading
Les heures normales de trading font référence aux sessions de trading régulières disponibles pour le trading sur un marché financier spécifique. Les tableaux ci-dessous montrent les heures normales de trading des différents instruments financiers disponibles pour le trading avec XS.
Les facteurs saisonniers et de marché peuvent affecter les heures de trading ci-dessous, il est donc important de suivre les dernières mises à jour sur les pages Jours fériés et avis de trading pour rester à jour avec les derniers changements saisonniers des heures de trading.
Tous les horaires des tableaux ci-dessous sont en temps serveur (GMT+2).
Forex
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
Toutes les Paires Forex | Lundi 00:00 - Vendredi 23:55 |
Métaux
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT Paires | Lundi 01:05 - Vendredi 23:55 (Pause quotidienne: 00:00 - 00:59) |
Energie
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
UKOIL | Lundi 03:00 - Vendredi 24:00 (Pause quotidienne: 00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | Lundi 01:05 - Vendredi 23:55 (Pause quotidienne: 00:00 - 00:59) |
NGAS | Lundi 01:00 - Vendredi 23:59 (Pause quotidienne: 00:00 - 00:59) |
Indices
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
AUS200 | Lundi - Vendredi: 01:00 – 24:00 |
DE40 | Lundi - Vendredi: 03:20 - 24:00 |
UK100 | Lundi - Vendredi: 01:00 – 24:00 |
F40 | Lundi - Vendredi: 09:00 - 23:00 |
EU50 | Lundi - Vendredi: 09:00 – 23:00 |
ES35 | Lundi - Vendredi: 09:00 - 21:00 |
JP225 | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | Lundi - Vendredi: 01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | Lundi - Vendredi: 01:00 – 24:00 |
Futures
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
Futures de Pétrole Brent | Lundi 03:00 - Vendredi 23:59 (Pause quotidienne: 00:00 - 02:59:59) |
US Pétrole brut léger doux & Gaz naturel | Lundi 01:00 - Vendredi 23:59 (Pause quotidienne: 00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 Futures Indice | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 Futures Indice | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Indice | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 Futures Indice | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59:59 |
Futures D’Or | Lundi 01:00 - Vendredi 23:59:59 (Pause quotidienne: 00:00 - 00:59:59) |
Actions
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
EU Actions | Lundi - Vendredi: 10:00 - 18:30 |
US Actions | Lundi - Vendredi: 16:30 - 22:55 |
HK Actions | Lundi - Vendredi: 04:30 - 11:00 |
CRYPTOS
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
Toutes les crypto-monnaies | 24/7 sauf pendant la maintenance du serveur.. |
Jours Fériés de Trading
Le calendrier normal des heures de trading peut être impacté par divers facteurs saisonniers et du marché, notamment les jours fériés. Cela peut varier d'un pays à l'autre et d'un instrument de trading à l'autre. Il est donc essentiel de rester informé des changements à venir et des horaires de trading pendant les jours fériés afin de planifier vos transactions en conséquence.
La section ci-dessous présente les dernières mises à jour concernant les jours fériés à venir et leur impact sur les heures de trading des différents instruments financiers disponibles avec XS.
Toutes les heures dans les tableaux ci-dessous sont en temps serveur (GMT+2).
Prochains Jours Fériés
Calendrier des vacances de novembre 2024 | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Instrument | Jeudi 28 Novembre | Vendredi 29 Novembre |
GMT +2 | |||
le jour de l'action de grâce | le jour de l'action de grâce | ||
FX | Toutes les paires de devises | Heures normales | Heures normales |
Métaux précieux | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | fermeture anticipée 21:30 | fermeture anticipée 21:45 |
XPTUSD, XPDUSD | fermeture anticipée 21:30 | fermeture anticipée 21:30 | |
Énergies Spot | NGAS (Spot) | fermeture anticipée 20:15 | fermeture anticipée 20:30 |
USOIL (Spot) | fermeture anticipée 21:30 | fermeture anticipée 21:45 | |
UKOIL (Spot) | fermeture anticipée 20:30 | fermeture anticipée 21:00 | |
Indices Spot | AUS200 | Heures normales | Heures normales |
EU50 | Heures normales | Heures normales | |
F40 | Heures normales | Heures normales | |
DE40 | Heures normales | Heures normales | |
JP225 | fermeture anticipée 20:00 | fermeture anticipée 20:15 | |
UK100 | Heures normales | Heures normales | |
US500 | fermeture anticipée 20:00 | fermeture anticipée 20:15 | |
US100 | fermeture anticipée 20:00 | fermeture anticipée 20:15 | |
US30 | fermeture anticipée 20:00 | fermeture anticipée 20:15 | |
RUSS2000 | fermeture anticipée 20:00 | fermeture anticipée 20:15 | |
ES35 | Heures normales | Heures normales | |
Actions | US Shares | Prix désactivé | fermeture anticipée 20:00 |
HK Shares | Heures normales | Heures normales | |
EU Shares | Heures normales | Heures normales | |
Contrats à terme sur matières premières | GOLDXXX24 | fermeture anticipée 21:30 | fermeture anticipée 21:45 |
NGASXXX24 | fermeture anticipée 21:30 | fermeture anticipée 21:45 | |
UKOILXXX24 | fermeture anticipée 20:30 | fermeture anticipée 21:00 | |
USOILXXX24 | fermeture anticipée 21:30 | fermeture anticipée 21:45 | |
Contrats à terme sur indices | DAX40XXX24 | fermeture anticipée 23:00 | fermeture anticipée 23:00 |
US30XXX24 | fermeture anticipée 20:00 | fermeture anticipée 20:15 | |
US100XXX24 | fermeture anticipée 20:00 | fermeture anticipée 20:15 | |
US500XXX24 | fermeture anticipée 20:00 | fermeture anticipée 20:15 |
Avis de Trading
Les conditions normales de trading peuvent être influencées par divers facteurs saisonniers et de marché. La section ci-dessous présente les dernières mises à jour concernant les événements à venir et leur impact sur les conditions de trading.
Toutes les heures dans les tableaux ci-dessous sont en temps serveur (GMT+2).
Opérations planifiées de l'entreprise du 2 au 6 Decembre 2024
Les positions ouvertes sur des actions ou indices en début de journée de travail (heure du serveur 00:00), qui coïncide avec la date de détachement de l'actif sous-jacent, seront soumises à des ajustements de dividendes.
Les positions longues (achat) recevront un paiement, tandis que les positions courtes (vente) seront débitées du montant correspondant.
Indices monétaires entre le 2 au 6 Decembre 2024
Symbole | Lundi 2 decembre, 2024 | Mardi 3 decembre, 2024 | Mercredi 4 decembre, 2024 | Jeudi 5 decembre, 2024 | Vendredi 6 decembre, 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.37 | 0.1 | |||
EU50 | 2 | ||||
F40 | 6.1 | 2.87 | |||
UK100 | 1.36 | ||||
US100 | 0.87 | 0.07 | 1.71 | 2.83 | |
US30 | 31.78 | 0.06 | |||
US500 | 0.72 | 0.12 | 0.12 | 0.37 | 0.78 |
Actions - Dividendes en espèces entre le 2 au 6 Decembre 2024
Date | Symbole | Action | Description | Détail | Devise du dividende |
---|---|---|---|---|---|
02/12/2024 | WMS | Dividende en espèces | Advanced Drainage Systems Inc | USD | 0.16 |
02/12/2024 | BWA | Dividende en espèces | BorgWarner Inc | USD | 0.11 |
02/12/2024 | CPA | Dividende en espèces | Copa Holdings SA - Class A | USD | 1.61 |
02/12/2024 | ESNT | Dividende en espèces | Essent Group Ltd | USD | 0.28 |
02/12/2024 | FNB | Dividende en espèces | FNB Corp | USD | 0.12 |
02/12/2024 | GS | Dividende en espèces | Goldman Sachs Group Inc | USD | 3 |
02/12/2024 | HIG | Dividende en espèces | Hartford Financial Services Group Inc | USD | 0.52 |
02/12/2024 | IPG | Dividende en espèces | Interpublic Group of Cos Inc / IPG | USD | 0.33 |
02/12/2024 | LMT | Dividende en espèces | Lockheed Martin Corp | USD | 3.3 |
02/12/2024 | LVMH | Dividende en espèces | LVHM | USD | 5.5 |
02/12/2024 | MLM | Dividende en espèces | Martin Marietta Materials Inc | USD | 0.79 |
02/12/2024 | MCD | Dividende en espèces | McDonald's Corp | USD | 1.77 |
02/12/2024 | MCK | Dividende en espèces | Mckesson Corp | USD | 0.71 |
02/12/2024 | NKE | Dividende en espèces | Nike Inc | USD | 0.4 |
02/12/2024 | NOC | Dividende en espèces | Northrop Grumman Corp | USD | 2.06 |
02/12/2024 | RF | Dividende en espèces | Regions Financial Corp | USD | 0.25 |
03/12/2024 | DLB | Dividende en espèces | Dolby Laboratories Inc - Class A | USD | 0.33 |
03/12/2024 | IMO | Dividende en espèces | Imperial Oil Ltd | USD | 0.6 |
03/12/2024 | KEY | Dividende en espèces | KeyCorp | USD | 0.21 |
04/12/2024 | AVT | Dividende en espèces | Avnet Inc | USD | 0.33 |
04/12/2024 | CI | Dividende en espèces | Cigna Corp | USD | 1.4 |
04/12/2024 | HAL | Dividende en espèces | Halliburton Co | USD | 0.17 |
04/12/2024 | ICL | Dividende en espèces | ICL Group Ltd (ADRs) | USD | 0.05 |
04/12/2024 | ODFL | Dividende en espèces | Old Dominion Freight Line | USD | 0.26 |
05/12/2024 | BLK | Dividende en espèces | Blackrock Inc | USD | 5.1 |
05/12/2024 | KIM | Dividende en espèces | Kimco Realty Corp | USD | 0.25 |
05/12/2024 | MOS | Dividende en espèces | Mosaic Co | USD | 0.21 |
05/12/2024 | NVDA | Dividende en espèces | NVIDIA Corp | USD | 0.01 |
05/12/2024 | NXPI | Dividende en espèces | NXP Semiconductors NV | USD | 1.01 |
05/12/2024 | QCOM | Dividende en espèces | Qualcomm | USD | 0.85 |
05/12/2024 | SRE | Dividende en espèces | Sempra Energy | USD | 0.62 |
06/12/2024 | AME | Dividende en espèces | AMETEK Inc | USD | 0.28 |
06/12/2024 | AJG | Dividende en espèces | Arthur J Gallagher & Co | USD | 0.6 |
06/12/2024 | BAC | Dividende en espèces | Bank of America Corp | USD | 0.26 |
06/12/2024 | BKNG | Dividende en espèces | Booking Holdings Inc | USD | 8.75 |
06/12/2024 | BFb | Dividende en espèces | Brown-Forman Corp - Class B | USD | 0.23 |
06/12/2024 | CHRW | Dividende en espèces | C.H. Robinson Worldwide Inc | USD | 0.62 |
06/12/2024 | KOF | Dividende en espèces | Coca-Cola Femsa SAB (ADRs) | USD | 0.67 |
06/12/2024 | DBI | Dividende en espèces | Designer Brands Inc - Class A | USD | 0.05 |
06/12/2024 | GLPI | Dividende en espèces | Gaming And Leisure Properties Inc | USD | 0.76 |
06/12/2024 | GM | Dividende en espèces | General Motors Co | USD | 0.12 |
06/12/2024 | GPC | Dividende en espèces | Genuine Parts Co | USD | 1 |
06/12/2024 | KMB | Dividende en espèces | Kimberly-Clark Corp | USD | 1.22 |
06/12/2024 | KNX | Dividende en espèces | Knight-Swift Transportation Hlds Inc | USD | 0.16 |
06/12/2024 | TAP | Dividende en espèces | Molson Coors Beverage Co - Class B | USD | 0.44 |
06/12/2024 | NDAQ | Dividende en espèces | Nasdaq Inc | USD | 0.24 |
06/12/2024 | NAVI | Dividende en espèces | Navient Corp | USD | 0.16 |
06/12/2024 | ORI | Dividende en espèces | Old Republic Intl Corp | USD | 0.27 |
06/12/2024 | PEP | Dividende en espèces | PepsiCo Inc | USD | 1.36 |
Exemple:
Il y a un ajustement de dividende de 4,383 sur US30. Un client détient un compte en USD et détient une position longue (achat) de 20 US30. À la date de détachement, il recevra un paiement de 20 * 4,383 = 87.66 USD.
Il y a un paiement de dividende de 0,59 USD pour l'action ‘Dollar General Corp’. Un client détient un compte en USD et détient une position courte (vente) de 100 actions. À la date de détachement, il sera débité de 100 * 0,59 = -59.00 USD.
Périodes d’Exigences de marge plus élevées
Périodes d’Exigences de marge plus élevées (HMR) 02.12.2024- 06.12.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Temps GMT+2 | Nom | Devise | Heure de début appliquée | Heure de fin appliquée |
12/02/2024 | 02:30 | Retail Sales (QoQ) (Q4) | AUD | 02:15 | 02:40 |
12/02/2024 | 11:30 | Manufacturing PMI (Nov) | GBP | 11:15 | 11:40 |
12/02/2024 | 16:45 | Manufacturing PMI (Nov) | USD | 16:30 | 16:55 |
12/02/2024 | 17:00 | ISM Manufacturing PMI (Nov) | USD | 16:45 | 17:10 |
12/03/2024 | 17:00 | JOLTS Job Openings (Oct) | USD | 16:45 | 17:10 |
12/04/2024 | 02:30 | GDP (QoQ) (Q3) | AUD | 02:15 | 02:40 |
12/04/2024 | 15:15 | ADP Nonfarm Employment Change (Nov) | USD | 15:00 | 15:25 |
12/04/2024 | 16:45 | Services PMI (Nov) | USD | 16:30 | 16:55 |
12/04/2024 | 17:00 | ISM Non-Manufacturing PMI (Nov) | USD | 16:45 | 17:10 |
12/05/2024 | 15:30 | Initial Jobless Claims | USD | 15:15 | 15:40 |
12/05/2024 | 17:00 | Ivey PMI (Nov) | CAD | 16:45 | 17:10 |
12/06/2024 | 12:00 | GDP (QoQ) (Q3) | EUR | 11:45 | 12:10 |
12/06/2024 | 15:30 | Nonfarm Payrolls (Nov) | USD | 15:15 | 15:40 |