Horarios de Operación en los Mercados Financieros
Los horarios de operación en los mercados financieros se refieren a las sesiones de negociación disponibles para un instrumento específico. Estos horarios pueden variar entre clases de activos, mercados, instrumentos y días de la semana. XS ofrece acceso a varias clases de activos diferentes. Los horarios de apertura y cierre de estos mercados pueden diferir entre sí.
Horarios Normales de Operación
Los Horarios Normales de Operación se refieren a las sesiones de operación regulares disponibles para negociar en un mercado financiero específico. Las tablas a continuación muestran los horarios normales de diferentes instrumentos financieros disponibles para negociar con XS
Factores estacionales y de mercado pueden afectar los horarios de operación a continuación, por lo que es importante seguir las últimas actualizaciones en las páginas de Operaciones en Feriados & Avisos sobre el Mercado para mantenerse actualizado con los últimos cambios estacionales en los horarios de operación.
Todos los horarios en las tablas a continuación están en horario del servidor (GMT+2).
Forex
Instrumentos | Horarios de Operación |
---|---|
Todos los pares de divisas | Lunes 00:00 - Viernes 23:55 |
Metales
Instrumentos | Horarios de Operación |
---|---|
Pares XAU, XAG, XPD & XPT | Lunes 01:05 - Viernes 23:55 (Pausa Diaria: 00:00 - 00:59) |
energía
Instrumentos | Horarios de Operación |
---|---|
UKOIL | Lunes 03:00 - Viernes 24:00 (Pausa Diaria: 00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | Lunes 01:05 - Viernes 23:55 (Pausa Diaria: 00:00 - 00:59) |
NGAS | Lunes 01:00 - Viernes 23:59 (Pausa Diaria: 00:00 - 00:59) |
índices
Instrumentos | Horarios de Operación |
---|---|
AUS200 | Lunes - Viernes: 01:00 – 24:00 |
DE40 | Lunes - Viernes: 03:20 - 24:00 |
UK100 | Lunes - Viernes: 01:00 – 24:00 |
F40 | Lunes - Viernes: 09:00 - 23:00 |
EU50 | Lunes - Viernes: 09:00 - 23:00 |
ES35 | Lunes - Viernes: 09:00 - 21:00 |
JP225 | Lunes - Viernes: 01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | Lunes - Viernes: 01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | Lunes - Viernes: 01:00 – 24:00 |
Futuros
Instrumentos | Horarios de Operación |
---|---|
Futuros de Brent Oil | Lunes 03:00 - Viernes 23:59 (Pausa Diaria: 00:00 - 02:59:59) |
Futuros de US Light Sweet Oil y Futuros de Gas Natural | Lunes 01:00 - Viernes 23:59 (Pausa Diaria: 00:00 - 00:59:59) |
Índices Futuros de US Dow Jones 30 | Lunes - Viernes: 01:00 - 23:59:59 |
Índices Futuros de US Nasdaq 100 | Lunes - Viernes: 01:00 - 23:59:59 |
Índices Futuros de US S&P 500 | Lunes - Viernes: 01:00 - 23:59:59 |
Índices Futuros de Germany 40 | Lunes - Viernes: 01:00 - 23:59:59 |
Futuros de Oro | Lunes 01:00 - Viernes 23:59:59 (Pausa Diaria: 00:00 - 00:59:59) |
acciones
Instrumentos | Horarios de Operación |
---|---|
Acciones de la UE | Lunes - Viernes: 10:00 - 18:30 |
Acciones de EE.UU. | Lunes - Viernes: 16:30 - 22:55 |
Acciones de HK | Lunes - Viernes: 04:30 - 11:00 |
Criptomonedas
Instrumentos | Horarios de Operación |
---|---|
Todas las Criptomonedas | 24/7 excepto durante el mantenimiento del servidor. |
Operación en Feriados
El horario normal de operación puede ser afectado por algunos factores estacionales y de mercado, incluyendo feriados. Esto puede variar de país a país y de un instrumento de negociación a otro, por lo tanto, es importante mantenerse actualizado con los cambios venideros y los horarios de operación durante los feriados para planificar sus negociaciones de acuerdo.
La sección a continuación muestra las últimas actualizaciones sobre los próximos feriados y su efecto en los horarios de operación de diferentes instrumentos financieros disponibles para negociar con XS.
Todos los horarios en las tablas a continuación están en horario del servidor (GMT+2)
Próximos Feriados
Horarios Festivos Noviembre 2024 | |||
---|---|---|---|
Categoría | Instrumento | Jue 28 November | Vie 29 November |
GMT +2 | |||
Día de Acción de Gracias | Día de Acción de Gracias | ||
FX | All FX Pairs | Horario normal | Horario normal |
Metales Preciosos | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | Ciere Temprano 21:30 | Cierre Temprano 21:45 |
XPTUSD, XPDUSD | Ciere Temprano 21:30 | Ciere Temprano 21:30 | |
Energías Spot | NGAS (Spot) | Cierre temprano 20:15 | Cierre Temprano 20:30 |
USOIL (Spot) | Ciere Temprano 21:30 | Cierre Temprano 21:45 | |
UKOIL (Spot) | Cierre Temprano 20:30 | Cierre Temprano 21:00 | |
índices Spot | AUS200 | Horario normal | Horario normal |
EU50 | Horario normal | Horario normal | |
F40 | Horario normal | Horario normal | |
DE40 | Horario normal | Horario normal | |
JP225 | Cierre Temprano 20:00 | Cierre temprano 20:15 | |
UK100 | Horario normal | Horario normal | |
US500 | Cierre Temprano 20:00 | Cierre temprano 20:15 | |
US100 | Cierre Temprano 20:00 | Cierre temprano 20:15 | |
US30 | Cierre Temprano 20:00 | Cierre temprano 20:15 | |
RUSS2000 | Cierre Temprano 20:00 | Cierre temprano 20:15 | |
ES35 | Horario normal | Horario normal | |
Acciones | US Shares | Sin Precio | Cierre Temprano 20:00 |
HK Shares | Horario normal | Horario normal | |
EU Shares | Horario normal | Horario normal | |
Comodities Futuros | GOLDXXX24 | Ciere Temprano 21:30 | Cierre Temprano 21:45 |
NGASXXX24 | Ciere Temprano 21:30 | Cierre Temprano 21:45 | |
UKOILXXX24 | Cierre Temprano 20:30 | Cierre Temprano 21:00 | |
USOILXXX24 | Ciere Temprano 21:30 | Cierre Temprano 21:45 | |
Iíndices Futuros | DAX40XXX24 | Cierre Temprano 23:00 | Cierre Temprano 23:00 |
US30XXX24 | Cierre Temprano 20:00 | Cierre temprano 20:15 | |
US100XXX24 | Cierre Temprano 20:00 | Cierre temprano 20:15 | |
US500XXX24 | Cierre Temprano 20:00 | Cierre temprano 20:15 |
Avisos sobre el Mercado
Las condiciones normales de negociación pueden ser afectadas por algunos factores estacionales y de mercado. La sección a continuación muestra las últimas actualizações sobre los próximos eventos y su efecto en las condiciones de negociación.
Todos los horarios en las tablas a continuación están en horario del servidor (GMT+2)
Acciones Corporativas Programadas para el 02 al 06 de diciembre de 2024
Las posiciones abiertas en Acciones o Índices al inicio del día laboral (Hora del Servidor 00:00), que coinciden con la fecha ex-dividendo del respectivo activo subyacente, estarán sujetas a ajustes de dividendos.
Las posiciones largas (compra) recibirán un pago, mientras que las posiciones cortas (venta) serán cargadas con el valor.
Índices en Efectivo entre el 02.12 - 06.12.2024
Símbolo | Lun 2 Diciembre, 2024 | Mar 3 Diciembre, 2024 | Mier 4 Diciembre, 2024 | Jue 5 Diciembre, 2024 | Vie 6 Diciembre, 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.37 | 0.1 | |||
EU50 | 2 | ||||
F40 | 6.1 | 2.87 | |||
UK100 | 1.36 | ||||
US100 | 0.87 | 0.07 | 1.71 | 2.83 | |
US30 | 31.78 | 0.06 | |||
US500 | 0.72 | 0.12 | 0.12 | 0.37 | 0.78 |
Acciones - Dividendos en Efectivo entre el 02.12 - 06.12.2024
Fecha | Símbolo | Acción | Descripción | Detalle | Moneda del Dividendo |
---|---|---|---|---|---|
02/12/2024 | WMS | Cash Dividend | Advanced Drainage Systems Inc | USD | 0.16 |
02/12/2024 | BWA | Cash Dividend | BorgWarner Inc | USD | 0.11 |
02/12/2024 | CPA | Cash Dividend | Copa Holdings SA - Class A | USD | 1.61 |
02/12/2024 | ESNT | Cash Dividend | Essent Group Ltd | USD | 0.28 |
02/12/2024 | FNB | Cash Dividend | FNB Corp | USD | 0.12 |
02/12/2024 | GS | Cash Dividend | Goldman Sachs Group Inc | USD | 3 |
02/12/2024 | HIG | Cash Dividend | Hartford Financial Services Group Inc | USD | 0.52 |
02/12/2024 | IPG | Cash Dividend | Interpublic Group of Cos Inc / IPG | USD | 0.33 |
02/12/2024 | LMT | Cash Dividend | Lockheed Martin Corp | USD | 3.3 |
02/12/2024 | LVMH | Cash Dividend | LVHM | USD | 5.5 |
02/12/2024 | MLM | Cash Dividend | Martin Marietta Materials Inc | USD | 0.79 |
02/12/2024 | MCD | Cash Dividend | McDonald's Corp | USD | 1.77 |
02/12/2024 | MCK | Cash Dividend | Mckesson Corp | USD | 0.71 |
02/12/2024 | NKE | Cash Dividend | Nike Inc | USD | 0.4 |
02/12/2024 | NOC | Cash Dividend | Northrop Grumman Corp | USD | 2.06 |
02/12/2024 | RF | Cash Dividend | Regions Financial Corp | USD | 0.25 |
03/12/2024 | DLB | Cash Dividend | Dolby Laboratories Inc - Class A | USD | 0.33 |
03/12/2024 | IMO | Cash Dividend | Imperial Oil Ltd | USD | 0.6 |
03/12/2024 | KEY | Cash Dividend | KeyCorp | USD | 0.21 |
04/12/2024 | AVT | Cash Dividend | Avnet Inc | USD | 0.33 |
04/12/2024 | CI | Cash Dividend | Cigna Corp | USD | 1.4 |
04/12/2024 | HAL | Cash Dividend | Halliburton Co | USD | 0.17 |
04/12/2024 | ICL | Cash Dividend | ICL Group Ltd (ADRs) | USD | 0.05 |
04/12/2024 | ODFL | Cash Dividend | Old Dominion Freight Line | USD | 0.26 |
05/12/2024 | BLK | Cash Dividend | Blackrock Inc | USD | 5.1 |
05/12/2024 | KIM | Cash Dividend | Kimco Realty Corp | USD | 0.25 |
05/12/2024 | MOS | Cash Dividend | Mosaic Co | USD | 0.21 |
05/12/2024 | NVDA | Cash Dividend | NVIDIA Corp | USD | 0.01 |
05/12/2024 | NXPI | Cash Dividend | NXP Semiconductors NV | USD | 1.01 |
05/12/2024 | QCOM | Cash Dividend | Qualcomm | USD | 0.85 |
05/12/2024 | SRE | Cash Dividend | Sempra Energy | USD | 0.62 |
06/12/2024 | AME | Cash Dividend | AMETEK Inc | USD | 0.28 |
06/12/2024 | AJG | Cash Dividend | Arthur J Gallagher & Co | USD | 0.6 |
06/12/2024 | BAC | Cash Dividend | Bank of America Corp | USD | 0.26 |
06/12/2024 | BKNG | Cash Dividend | Booking Holdings Inc | USD | 8.75 |
06/12/2024 | BFb | Cash Dividend | Brown-Forman Corp - Class B | USD | 0.23 |
06/12/2024 | CHRW | Cash Dividend | C.H. Robinson Worldwide Inc | USD | 0.62 |
06/12/2024 | KOF | Cash Dividend | Coca-Cola Femsa SAB (ADRs) | USD | 0.67 |
06/12/2024 | DBI | Cash Dividend | Designer Brands Inc - Class A | USD | 0.05 |
06/12/2024 | GLPI | Cash Dividend | Gaming And Leisure Properties Inc | USD | 0.76 |
06/12/2024 | GM | Cash Dividend | General Motors Co | USD | 0.12 |
06/12/2024 | GPC | Cash Dividend | Genuine Parts Co | USD | 1 |
06/12/2024 | KMB | Cash Dividend | Kimberly-Clark Corp | USD | 1.22 |
06/12/2024 | KNX | Cash Dividend | Knight-Swift Transportation Hlds Inc | USD | 0.16 |
06/12/2024 | TAP | Cash Dividend | Molson Coors Beverage Co - Class B | USD | 0.44 |
06/12/2024 | NDAQ | Cash Dividend | Nasdaq Inc | USD | 0.24 |
06/12/2024 | NAVI | Cash Dividend | Navient Corp | USD | 0.16 |
06/12/2024 | ORI | Cash Dividend | Old Republic Intl Corp | USD | 0.27 |
06/12/2024 | PEP | Cash Dividend | PepsiCo Inc | USD | 1.36 |
Ejemplo:
Hay un ajuste de dividendos de 4.383 en el US30. Un cliente tiene una cuenta en USD y mantiene una posición larga (compra) de 20 US30. En la fecha ex-dividendo, recibirá un pago de 20*4.383 = 87.66 USD.
Hay un pago de dividendos de 0.59 USD para la acción ‘Dollar General Corp’. Un cliente tiene una cuenta en USD y mantiene una posición corta (venta) de 100 acciones. En la fecha ex-dividendo, se le cargará 100*0.59 = -59.00 USD.
Periodos de mayor requerimiento de margen
HMR Período entre 02.12.2024- 06.12.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Hora GMT+2 | Nombre | Moneda | Horario de Comienzo aplicado | Horario de Fin aplicado |
12/02/2024 | 02:30 | Ventas Minoristas (Trimestral) (T4) | AUD | 02:15 | 02:40 |
12/02/2024 | 11:30 | PMI Manufacturero (Nov) | GBP | 11:15 | 11:40 |
12/02/2024 | 16:45 | PMI Manufacturero (Nov) | USD | 16:30 | 16:55 |
12/02/2024 | 17:00 | PMI Manufacturero ISM (Nov) | USD | 16:45 | 17:10 |
12/03/2024 | 17:00 | Vacantes de Empleo JOLTS (Oct) | USD | 16:45 | 17:10 |
12/04/2024 | 02:30 | PIB (Trimestral) (T3) | AUD | 02:15 | 02:40 |
12/04/2024 | 15:15 | Cambio en el Empleo No Agrícola ADP (Nov) | USD | 15:00 | 15:25 |
12/04/2024 | 16:45 | PMI de Servicios (Nov) | USD | 16:30 | 16:55 |
12/04/2024 | 17:00 | PMI No Manufacturero ISM (Nov) | USD | 16:45 | 17:10 |
12/05/2024 | 15:30 | Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo | USD | 15:15 | 15:40 |
12/05/2024 | 17:00 | PMI Ivey (Nov) | CAD | 16:45 | 17:10 |
12/06/2024 | 12:00 | PIB (Trimestral) (T3) | EUR | 11:45 | 12:10 |
12/06/2024 | 15:30 | Nóminas No Agrícolas (Nov) | USD | 15:15 | 15:40 |