Horarios de Operación en los Mercados Financieros
Los horarios de operación en los mercados financieros se refieren a las sesiones de negociación disponibles para un instrumento específico. Estos horarios pueden variar entre clases de activos, mercados, instrumentos y días de la semana. XS ofrece acceso a varias clases de activos diferentes. Los horarios de apertura y cierre de estos mercados pueden diferir entre sí.
Horarios Normales de Operación
Los Horarios Normales de Operación se refieren a las sesiones de operación regulares disponibles para negociar en un mercado financiero específico. Las tablas a continuación muestran los horarios normales de diferentes instrumentos financieros disponibles para negociar con XS
Factores estacionales y de mercado pueden afectar los horarios de operación a continuación, por lo que es importante seguir las últimas actualizaciones en las páginas de Operaciones en Feriados & Avisos sobre el Mercado para mantenerse actualizado con los últimos cambios estacionales en los horarios de operación.
Todos los horarios en las tablas a continuación están en horario del servidor (GMT+2).
Forex
Instrumentos | Horarios de Operación |
---|---|
Todos los pares de divisas | Lunes 00:00 - Viernes 23:55 |
Metales
Instrumentos | Horarios de Operación |
---|---|
Pares XAU, XAG, XPD & XPT | Lunes 01:05 - Viernes 23:55 (Pausa Diaria: 00:00 - 00:59) |
energía
Instrumentos | Horarios de Operación |
---|---|
UKOIL | Lunes 03:00 - Viernes 24:00 (Pausa Diaria: 00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | Lunes 01:05 - Viernes 23:55 (Pausa Diaria: 00:00 - 00:59) |
NGAS | Lunes 01:00 - Viernes 23:59 (Pausa Diaria: 00:00 - 00:59) |
índices
Instrumentos | Horarios de Operación |
---|---|
AUS200 | Lunes - Viernes: 01:00 – 24:00 |
DE40 | Lunes - Viernes: 03:20 - 24:00 |
UK100 | Lunes - Viernes: 01:00 – 24:00 |
F40 | Lunes - Viernes: 09:00 - 23:00 |
EU50 | Lunes - Viernes: 09:00 - 23:00 |
ES35 | Lunes - Viernes: 09:00 - 21:00 |
JP225 | Lunes - Viernes: 01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | Lunes - Viernes: 01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | Lunes - Viernes: 01:00 – 24:00 |
Futuros
Instrumentos | Horarios de Operación |
---|---|
Futuros de Brent Oil | Lunes 03:00 - Viernes 23:59 (Pausa Diaria: 00:00 - 02:59:59) |
Futuros de US Light Sweet Oil y Futuros de Gas Natural | Lunes 01:00 - Viernes 23:59 (Pausa Diaria: 00:00 - 00:59:59) |
Índices Futuros de US Dow Jones 30 | Lunes - Viernes: 01:00 - 23:59:59 |
Índices Futuros de US Nasdaq 100 | Lunes - Viernes: 01:00 - 23:59:59 |
Índices Futuros de US S&P 500 | Lunes - Viernes: 01:00 - 23:59:59 |
Índices Futuros de Germany 40 | Lunes - Viernes: 01:00 - 23:59:59 |
Futuros de Oro | Lunes 01:00 - Viernes 23:59:59 (Pausa Diaria: 00:00 - 00:59:59) |
acciones
Instrumentos | Horarios de Operación |
---|---|
Acciones de la UE | Lunes - Viernes: 10:00 - 18:30 |
Acciones de EE.UU. | Lunes - Viernes: 16:30 - 22:55 |
Acciones de HK | Lunes - Viernes: 04:30 - 11:00 |
Criptomonedas
Instrumentos | Horarios de Operación |
---|---|
Todas las Criptomonedas | 24/7 excepto durante el mantenimiento del servidor. |
Operación en Feriados
El horario normal de operación puede ser afectado por algunos factores estacionales y de mercado, incluyendo feriados. Esto puede variar de país a país y de un instrumento de negociación a otro, por lo tanto, es importante mantenerse actualizado con los cambios venideros y los horarios de operación durante los feriados para planificar sus negociaciones de acuerdo.
La sección a continuación muestra las últimas actualizaciones sobre los próximos feriados y su efecto en los horarios de operación de diferentes instrumentos financieros disponibles para negociar con XS.
Todos los horarios en las tablas a continuación están en horario del servidor (GMT+2)
Próximos Feriados
Horarios Festivos Enero de 2025 - Febrero de 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Instrumento | jueves,09 de enero de 2025 | lunes,20 de enero de 2025 | lunes,27 de enero de 2025 | martes,28 de enero de 2025 | miercoles,29 de enero de 2025 | jueves,30 de enero de 2025 | viemes,31 de enero de 2025 |
GMT +2 | ||||||||
DÍA NACIONAL DE LUTO POR JIMMY CARTER | Día de Martin Luther King | Día de Australia | Año Nuevo Lunar | Año Nuevo Lunar | Año Nuevo Lunar | Año Nuevo Lunar | ||
FX | Todos los Pares FX | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Metales Preciosos | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | Horario normal | Cierre Antecipado 21:30 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
XPTUSD, XPDUSD | Horario normal | Cierre Antecipado 21:30 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | |
Energías Spot | NGAS (Spot) | Horario normal | Cierre Antecipado 21:15 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
USOIL (Spot) | Horario normal | Cierre Antecipado 21:30 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | |
UKOIL (Spot) | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | |
Índices Spot | AUS200 | Horario normal | Horario normal | Apertura tardía 08:10 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
EU50 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | |
F40 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | |
DE40 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | |
JP225 | Horario normal | Cierre Antecipado 20:00 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | |
UK100 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | |
US500 | Cierre Antecipado 16:30 | Cierre Antecipado 20:00 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | |
US100 | Cierre Antecipado 16:30 | Cierre Antecipado 20:00 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | |
US30 | Cierre Antecipado 16:30 | Cierre Antecipado 20:00 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | |
RUSS2000 | Cierre Antecipado 16:30 | Cierre Antecipado 20:00 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | |
ES35 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | |
Acciones | Acciones de EE.UU. | Sin Precio | Sin Precio | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Acciones de HK | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre Antecipado 06:00 | Sin Precio | Sin Precio | Sin Precio | |
Acciones de la UE - Alemania | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | |
Acciones de la UE - Francia | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | |
Acciones de la UE - España | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | |
Futuros de Commodities | GOLDXXX25 | Horario normal | Cierre Antecipado 21:30 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
NGASXXX25 | Horario normal | Cierre Antecipado 21:30 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | |
UKOILXXX25 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | |
USOILXXX25 | Horario normal | Cierre Antecipado 21:30 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | |
Futuros de Índices | DAX40XXX25 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
US30XXX25 | Cierre Antecipado 16:30 | Cierre Antecipado 20:00 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | |
US100XXX25 | Cierre Antecipado 16:30 | Cierre Antecipado 20:00 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | |
US500XXX25 | Cierre Antecipado 16:30 | Cierre Antecipado 20:00 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Avisos sobre el Mercado
Las condiciones normales de negociación pueden ser afectadas por algunos factores estacionales y de mercado. La sección a continuación muestra las últimas actualizações sobre los próximos eventos y su efecto en las condiciones de negociación.
Todos los horarios en las tablas a continuación están en horario del servidor (GMT+2)
Acciones Corporativas Programadas 13 - 17 de Enero de 2025
Las posiciones abiertas en Acciones o Índices al inicio del día laboral (Hora del Servidor 00:00), que coinciden con la fecha ex-dividendo del respectivo activo subyacente, estarán sujetas a ajustes de dividendos.
Las posiciones largas (compra) recibirán un pago, mientras que las posiciones cortas (venta) serán cargadas con el valor.
Índices en Efectivo entre el 13.01 - 17.01.2025
Símbolo | Lun 13 Ene, 2025 | Mar 14 Ene, 2025 | Mier 15 Ene, 2025 | Jue 16 Ene, 2025 | Vie 17 Ene, 2025 |
---|---|---|---|---|---|
US100 | 0.02 | ||||
US500 | 0.1 | 0.01 | 0.58 | 0.1 | 0.11 |
EU50 | 0.2 | ||||
ES35 | 1.18 | 4.4 | |||
US2000 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.04 | 0.09 |
F40 | 0.65 | ||||
UK100 | 2.4 |
Acciones - Dividendos en Efectivo entre el 13.01 - 17.01.2025
Fecha | Símbolo | Acción | Descripción | Detalle | Moneda del Dividendo |
---|---|---|---|---|---|
13/01/2025 | HRL | Dividendos en Efectivo | Hormel Foods Corp | 0.29 | USD |
14/01/2025 | AFG | Dividendos en Efectivo | American Financial Group Inc | 0.8 | USD |
14/01/2025 | DGX | Dividendos en Efectivo | Quest Diagnostics Inc | 0.75 | USD |
15/01/2025 | MSM | Dividendos en Efectivo | MSC Industrial Direct Co Inc - Class A | 0.85 | USD |
15/01/2025 | ABT | Dividendos en Efectivo | Abbott Laboratories | 0.59 | USD |
15/01/2025 | ABBV | Dividendos en Efectivo | AbbVie Inc | 1.64 | USD |
15/01/2025 | FCX | Dividendos en Efectivo | Freeport-McMoRan Inc / FCX | 0.08 | USD |
16/01/2025 | ACN | Dividendos en Efectivo | Accenture Plc | 1.48 | USD |
Ejemplo:
Hay un ajuste de dividendos de 4.383 en el US30. Un cliente tiene una cuenta en USD y mantiene una posición larga (compra) de 20 US30. En la fecha ex-dividendo, recibirá un pago de 20*4.383 = 87.66 USD.
Hay un pago de dividendos de 0.59 USD para la acción ‘Dollar General Corp’. Un cliente tiene una cuenta en USD y mantiene una posición corta (venta) de 100 acciones. En la fecha ex-dividendo, se le cargará 100*0.59 = -59.00 USD.
Periodos de mayor requerimiento de margen
HMR Período entre 20.01.2025- 24.01.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Día | Hora GMT+2 | Nombre | Moneda | Horario de Comienzo aplicado | Horario de Fin aplicado |
21/01/2025 | Martes | 09:00 | Cambio en el Número de Solicitantes de Beneficios | GBP | 08:45 | 09:10 |
21/01/2025 | Martes | 15:30 | IPC m/m (Índice de Precios al Consumidor mes a mes) | CAD | 15:15 | 15:40 |
21/01/2025 | Martes | 23:45 | IPC t/t (Índice de Precios al Consumidor trimestre a trimestre) | NZD | 23:30 | 23:55 |
23/01/2025 | Jueves | 15:30 | Ventas Minoristas Básicas m/m | CAD | 15:15 | 15:40 |
24/01/2025 | Viernes | 10:15 | PMI Manufacturero Preliminar de Francia | EUR | 10:00 | 10:25 |
24/01/2025 | Viernes | 10:30 | PMI Manufacturero Preliminar de Alemania | EUR | 10:15 | 10:40 |
24/01/2025 | Viernes | 11:30 | PMI Manufacturero Preliminar | GBP | 11:15 | 11:40 |
24/01/2025 | Viernes | 16:45 | PMI Manufacturero Preliminar | USD | 16:30 | 16:55 |