ساعات التداول في الأسواق المالية
تشير ساعات التداول في الأسواق المالية إلى جلسات التداول المتاحة لتداول أداة مالية معينة. قد تختلف هذه الساعات بين فئات الأصول والأسواق والأدوات وأيام الأسبوع. توفر إكس أس إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من فئات الأصول، وقد تتفاوت أوقات فتح وإغلاق هذه الأسواق.
ساعات التداول العادية
تشير ساعات التداول العادية إلى جلسات التداول العادية المتاحة للتداول في سوق مالي محدد.
توضح الجداول أدناه ساعات التداول العادية لمختلف الأدوات المالية المتاحة للتداول مع إكس أس. قد تؤثر العوامل الموسمية وعوامل السوق على ساعات التداول أدناه، لذا من المهم متابعة آخر التحديثات على صفحات أوقات عطلات التداول وإشعارات التداول للبقاء على اطلاع بأحدث التغييرات الموسمية في ساعات التداول.
جميع التوقيتات في الجداول أدناه هي بتوقيت الخادم (السيرفر) الذي يتبع توقيت (غرينتش+2).
الفوركس
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
جميع ازواج العملات | الاثنين 00:00 - الجمعة 23:55 |
المعادن
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
الذهب، الفضة، البلاديوم، البلاتينيوم | الاثنين 01:05 - الجمعة 23:55 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 00:50) |
الطاقة
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
نفط برنت (UKOIL) | الاثنين 03:00 - الجمعة 24:00 (الاستراحة اليومية: 00:00:01 - 02:59:59) |
النفط الأميركي (USKOIL) | الاثنين 01:05 - الجمعة 23:55 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 00:50) |
الغاز الطبيعي | الاثنين 01:00 - الجمعة 23:59 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 00:59) |
المؤشرات
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
مؤشر الأسهم الأسترالية AUS200 | الاثنين – الجمعة: 01:00 – 24:00 |
مؤشر داكس الألماني DE40 | الاثنين – الجمعة: 03:20 - 24:00 |
المؤشر الأسهم البريطانية UK100 | الاثنين - الجمعة: 01:00 – 24:00 |
مؤشر الأسهم الفرنسية F40 | الاثنين - الجمعة: 09:00 - 23:00 |
المؤشر الأوروبي EU50 | الاثنين – الجمعة: 09:00 – 23:00 |
مؤشر الأسهم الاسبانية ES35 | الاثنين – الجمعة: 09:00 - 21:00 |
مؤشر الأسهم اليابانية JP225 | الاثنين – الجمعة: 01:00 - 23:59 |
مؤشر داو جونز الأميركي US30 مؤشر ناسداك الأميركي US100 مؤشر اس اند بي الأميركي US500 | الاثنين – الجمعة: 01:00 - 24:00 |
مؤشر الأسهم الروسية RUSS2000 | الاثنين – الجمعة: 01:00 – 24:00 |
العقود الآجلة
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
عقود نفط برنت الآجلة | الاثنين 03:00 - الجمعة 23:59 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 02:59:59) |
عقود النفط الأميركي الآجلة | الاثنين 01:00 - الجمعة 23:59 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 00:59:59) |
عقود مؤشر داو جونز الأميركي الآجلة | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59:59 |
عقود مؤشر الناسداك الأميركي الآجلة | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Index | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59:59 |
عقود مؤشر الداكس الألماني الآجلة | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59:59 |
عقود الدهب الآجلة | الاثنين 01:00 - الجمعة 23:59:59 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 00:59:59) |
الأسهم
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
الأسهم الأوروبية | الاثنين - الجمعة: 10:00 - 18:30 |
الأسهم الأميركية | الاثنين - الجمعة: 16:30 - 22:55 |
أسهم هونغ كونغ | الاثنين - الجمعة: 04:30 - 11:00 |
العملات المشفرة
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
كل العملات المشفرة | 24/7 باستثناء أوقات صيانة الخادم |
أوقات عطلات التداول
قد يتأثر جدول ساعات التداول العادية ببعض العوامل الموسمية وعوامل السوق بما في ذلك عطلات السوق. يمكن أن يختلف هذا من بلد إلى آخر، ومن أداة تداول إلى أخرى، لذلك من المهم أن تظل على اطلاع بالتغييرات القادمة وساعات التداول خلال العطلات لتخطيط تداولاتك وفقًا لذلك.
يوضح القسم أدناه آخر التحديثات حول العطلات القادمة وتأثيرها على ساعات التداول لمختلف الأدوات المالية المتاحة للتداول مع إكس أس.
جميع التوقيتات في الجداول أدناه هي بتوقيت الخادم (السيرفر) الذي يتبع توقيت (غرينتش+2).
العطلات القادمة
جدول العطلات لشهر نوفمبر 2024 | |||
---|---|---|---|
الفئة | الأداة | الخميس 28 نوفمبر | الجمعة 29 نوفمبر |
بتوقيت جرينتش + ٢ | |||
عيد الشكر | عيد الشكر | ||
فوركس | جميع أزواج الفوركس | ساعات عادية | ساعات عادية |
المعادن الثمينة | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | إغلاق مبكر 21:30 | إغلاق مبكر 21:45 |
XPTUSD, XPDUSD | إغلاق مبكر 21:30 | إغلاق مبكر 21:30 | |
الطاقة الفورية | NGAS (Spot) | إغلاق مبكر 20:15 | إغلاق مبكر 20:30 |
USOIL (Spot) | إغلاق مبكر 21:30 | إغلاق مبكر 21:45 | |
UKOIL (Spot) | إغلاق مبكر 20:30 | إغلاق مبكر 21:00 | |
المؤشرات الفورية | AUS200 | ساعات عادية | ساعات عادية |
EU50 | ساعات عادية | ساعات عادية | |
F40 | ساعات عادية | ساعات عادية | |
DE40 | ساعات عادية | ساعات عادية | |
JP225 | إغلاق مبكر 20:00 | إغلاق مبكر 20:15 | |
UK100 | ساعات عادية | ساعات عادية | |
US500 | إغلاق مبكر 20:00 | إغلاق مبكر 20:15 | |
US100 | إغلاق مبكر 20:00 | إغلاق مبكر 20:15 | |
US30 | إغلاق مبكر 20:00 | إغلاق مبكر 20:15 | |
RUSS2000 | إغلاق مبكر 20:00 | إغلاق مبكر 20:15 | |
ES35 | ساعات عادية | ساعات عادية | |
الأسهم | US Shares | تعليق التسعير | إغلاق مبكر 20:00 |
HK Shares | ساعات عادية | ساعات عادية | |
EU Shares | ساعات عادية | ساعات عادية | |
العقود الآجلة للسلع | GOLDXXX24 | إغلاق مبكر 21:30 | إغلاق مبكر 21:45 |
NGASXXX24 | إغلاق مبكر 21:30 | إغلاق مبكر 21:45 | |
UKOILXXX24 | إغلاق مبكر 20:30 | إغلاق مبكر 21:00 | |
USOILXXX24 | إغلاق مبكر 21:30 | إغلاق مبكر 21:45 | |
العقود الآجلة للمؤشر | DAX40XXX24 | إغلاق مبكر 23:00 | إغلاق مبكر 23:00 |
US30XXX24 | إغلاق مبكر 20:00 | إغلاق مبكر 20:15 | |
US100XXX24 | إغلاق مبكر 20:00 | إغلاق مبكر 20:15 | |
US500XXX24 | إغلاق مبكر 20:00 | إغلاق مبكر 20:15 |
إشعارات التداول
قد تتأثر ظروف التداول العادية ببعض تؤثر العوامل الموسمية وعوامل السوق. يعرض القسم أدناه آخر التحديثات حول الأحداث القادمة وتأثيرها على شروط التداول.
جميع التوقيتات في الجداول أدناه هي بتوقيت الخادم (السيرفر) الذي يتبع توقيت (غرينتش+2).
إجراءات الشركة في الفترة القادمة من ٢ الى ٦ ديسمبر٢٠٢٤
المراكز المفتوحة على الأسهم أو المؤشرات في بداية يوم العمل (وقت الخادم 00:00)، الذي يتزامن مع تاريخ استحقاق الأصل الأساسي المقصود، سيتم تطبيق تعديلات الأرباح عليه.
ستتلقى المراكز الطويلة (الشراء) مبلغًا كدفعة، بينما سيتم تحصيل المبلغ من المراكز القصيرة (البيع).
المؤشرات النقدية من من ٢ الى ٦ ديسمبر٢٠٢٤
الأصل | الإثنين 2 ديسمبر 2024 | الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 | الأربعا 4 ديسمبر 2024 | الخميس 5 ديسمبر 2024 | الجمعة 6 ديسمبر 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.37 | 0.1 | |||
EU50 | 2 | ||||
F40 | 6.1 | 2.87 | |||
UK100 | 1.36 | ||||
US100 | 0.87 | 0.07 | 1.71 | 2.83 | |
US30 | 31.78 | 0.06 | |||
US500 | 0.72 | 0.12 | 0.12 | 0.37 | 0.78 |
أسهم – الأرباح النقدية من ٢ الى ٦ ديسمبر٢٠٢٤
التاريخ | الأصل | الاجراء | الوصف | التفاصيل | عملة التوزيعات النقدية |
---|---|---|---|---|---|
٢ ديسمبر٢٠٢٤ | WMS | توزيعات أرباح نقدية | Advanced Drainage Systems Inc | 0.16 | USD |
٢ ديسمبر٢٠٢٤ | BWA | توزيعات أرباح نقدية | BorgWarner Inc | 0.11 | USD |
٢ ديسمبر٢٠٢٤ | CPA | توزيعات أرباح نقدية | Copa Holdings SA - Class A | 1.61 | USD |
٢ ديسمبر٢٠٢٤ | ESNT | توزيعات أرباح نقدية | Essent Group Ltd | 0.28 | USD |
٢ ديسمبر٢٠٢٤ | FNB | توزيعات أرباح نقدية | FNB Corp | 0.12 | USD |
٢ ديسمبر٢٠٢٤ | GS | توزيعات أرباح نقدية | Goldman Sachs Group Inc | 3 | USD |
٢ ديسمبر٢٠٢٤ | HIG | توزيعات أرباح نقدية | Hartford Financial Services Group Inc | 0.52 | USD |
٢ ديسمبر٢٠٢٤ | IPG | توزيعات أرباح نقدية | Interpublic Group of Cos Inc / IPG | 0.33 | USD |
٢ ديسمبر٢٠٢٤ | LMT | توزيعات أرباح نقدية | Lockheed Martin Corp | 3.3 | USD |
٢ ديسمبر٢٠٢٤ | LVMH | توزيعات أرباح نقدية | LVHM | 5.5 | USD |
٢ ديسمبر٢٠٢٤ | MLM | توزيعات أرباح نقدية | Martin Marietta Materials Inc | 0.79 | USD |
٢ ديسمبر٢٠٢٤ | MCD | توزيعات أرباح نقدية | McDonald's Corp | 1.77 | USD |
٢ ديسمبر٢٠٢٤ | MCK | توزيعات أرباح نقدية | Mckesson Corp | 0.71 | USD |
٢ ديسمبر٢٠٢٤ | NKE | توزيعات أرباح نقدية | Nike Inc | 0.4 | USD |
٢ ديسمبر٢٠٢٤ | NOC | توزيعات أرباح نقدية | Northrop Grumman Corp | 2.06 | USD |
٢ ديسمبر٢٠٢٤ | RF | توزيعات أرباح نقدية | Regions Financial Corp | 0.25 | USD |
٣ ديسمبر٢٠٢٤ | DLB | توزيعات أرباح نقدية | Dolby Laboratories Inc - Class A | 0.33 | USD |
٣ ديسمبر٢٠٢٤ | IMO | توزيعات أرباح نقدية | Imperial Oil Ltd | 6 | USD |
٣ ديسمبر٢٠٢٤ | KEY | توزيعات أرباح نقدية | KeyCorp | 0.21 | USD |
٤ ديسمبر٢٠٢٤ | AVT | توزيعات أرباح نقدية | Avnet Inc | 0.33 | USD |
٤ ديسمبر٢٠٢٤ | CI | توزيعات أرباح نقدية | Cigna Corp | 1.4 | USD |
٤ ديسمبر٢٠٢٤ | HAL | توزيعات أرباح نقدية | Halliburton Co | 0.17 | USD |
٤ ديسمبر٢٠٢٤ | ICL | توزيعات أرباح نقدية | ICL Group Ltd (ADRs) | 0.05 | USD |
٤ ديسمبر٢٠٢٤ | ODFL | توزيعات أرباح نقدية | Old Dominion Freight Line | 0.26 | USD |
٥ ديسمبر٢٠٢٤ | BLK | توزيعات أرباح نقدية | Blackrock Inc | 5.1 | USD |
٥ ديسمبر٢٠٢٤ | KIM | توزيعات أرباح نقدية | Kimco Realty Corp | 0.25 | USD |
٥ ديسمبر٢٠٢٤ | MOS | توزيعات أرباح نقدية | Mosaic Co | 0.21 | USD |
٥ ديسمبر٢٠٢٤ | NVDA | توزيعات أرباح نقدية | NVIDIA Corp | 0.01 | USD |
٥ ديسمبر٢٠٢٤ | NXPI | توزيعات أرباح نقدية | NXP Semiconductors NV | 1.01 | USD |
٥ ديسمبر٢٠٢٤ | QCOM | توزيعات أرباح نقدية | Qualcomm | 0.85 | USD |
٥ ديسمبر٢٠٢٤ | SRE | توزيعات أرباح نقدية | Sempra Energy | 0.62 | USD |
٦ ديسمبر٢٠٢٤ | AME | توزيعات أرباح نقدية | AMETEK Inc | 0.28 | USD |
٦ ديسمبر٢٠٢٤ | AJG | توزيعات أرباح نقدية | Arthur J Gallagher & Co | 0.6 | USD |
٦ ديسمبر٢٠٢٤ | BAC | توزيعات أرباح نقدية | Bank of America Corp | 0.26 | USD |
٦ ديسمبر٢٠٢٤ | BKNG | توزيعات أرباح نقدية | Booking Holdings Inc | 8.75 | USD |
٦ ديسمبر٢٠٢٤ | BFb | توزيعات أرباح نقدية | Brown-Forman Corp - Class B | 0.23 | USD |
٦ ديسمبر٢٠٢٤ | CHRW | توزيعات أرباح نقدية | C.H. Robinson Worldwide Inc | 0.62 | USD |
٦ ديسمبر٢٠٢٤ | KOF | توزيعات أرباح نقدية | Coca-Cola Femsa SAB (ADRs) | 0.67 | USD |
٦ ديسمبر٢٠٢٤ | DBI | توزيعات أرباح نقدية | Designer Brands Inc - Class A | 0.05 | USD |
٦ ديسمبر٢٠٢٤ | GLPI | توزيعات أرباح نقدية | Gaming And Leisure Properties Inc | 0.76 | USD |
٦ ديسمبر٢٠٢٤ | GM | توزيعات أرباح نقدية | General Motors Co | 0.12 | USD |
٦ ديسمبر٢٠٢٤ | GPC | توزيعات أرباح نقدية | Genuine Parts Co | 1 | USD |
٦ ديسمبر٢٠٢٤ | KMB | توزيعات أرباح نقدية | Kimberly-Clark Corp | 1.22 | USD |
٦ ديسمبر٢٠٢٤ | KNX | توزيعات أرباح نقدية | Knight-Swift Transportation Hlds Inc | 0.16 | USD |
٦ ديسمبر٢٠٢٤ | TAP | توزيعات أرباح نقدية | Molson Coors Beverage Co - Class B | 0.44 | USD |
٦ ديسمبر٢٠٢٤ | NDAQ | توزيعات أرباح نقدية | Nasdaq Inc | 0.24 | USD |
٦ ديسمبر٢٠٢٤ | NAVI | توزيعات أرباح نقدية | Navient Corp | 0.16 | USD |
٦ ديسمبر٢٠٢٤ | ORI | توزيعات أرباح نقدية | Old Republic Intl Corp | 0.27 | USD |
٦ ديسمبر٢٠٢٤ | PEP | توزيعات أرباح نقدية | PepsiCo Inc | 1.36 | USD |
مثال:
هناك تعديل أرباح بنسبة 4.383 على مؤشر US30. يمتلك أحد العملاء حسابًا بالدولار الأمريكي ويملك مركزًا طويلًا (شراء) بقيمة 20 في مؤشر US30. في تاريخ الاستحقاق، سيتلقى العميل دفعة مالية قدرها 20 * 4.383 = 87.66 دولار أمريكي.
هناك دفعة أرباح بقيمة 0.59 دولار أمريكي لسهم ‘شركة دولار جنرال’. العميل يملك حسابًا بالدولار الأمريكي ويملك مركزًا قصيرًا (بيع) لنسبة 100 سهم. في تاريخ الاستحقاق، سيتم خصم مبلغ قدره 100 * 0.59 = -59.00 دولار أمريكي من حساب العميل.
فترة متطلبات الهامش الأعلى (HMR)
فترة متطلبات الهامش المرتفعة بين٢ ديسمبر و ٦ ديسمبر ٢٠٢٤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
التاريخ | توقيت GMT+2 | الاسم | العملة | وقت البدء المطبق | وقت الانتهاء المطبق |
٢ ديسمبر٢٠٢٤ | 02:30 | Retail Sales (QoQ) (Q4) | AUD | 02:15 | 02:40 |
٢ ديسمبر٢٠٢٤ | 11:30 | Manufacturing PMI (Nov) | GBP | 11:15 | 11:40 |
٢ ديسمبر٢٠٢٤ | 16:45 | Manufacturing PMI (Nov) | USD | 16:30 | 16:55 |
٢ ديسمبر٢٠٢٤ | 17:00 | ISM Manufacturing PMI (Nov) | USD | 16:45 | 17:10 |
٣ ديسمبر٢٠٢٤ | 17:00 | JOLTS Job Openings (Oct) | USD | 16:45 | 17:10 |
٤ ديسمبر٢٠٢٤ | 02:30 | GDP (QoQ) (Q3) | AUD | 02:15 | 02:40 |
٤ ديسمبر٢٠٢٤ | 15:15 | ADP Nonfarm Employment Change (Nov) | USD | 15:00 | 15:25 |
٤ ديسمبر٢٠٢٤ | 16:45 | Services PMI (Nov) | USD | 16:30 | 16:55 |
٤ ديسمبر٢٠٢٤ | 17:00 | ISM Non-Manufacturing PMI (Nov) | USD | 16:45 | 17:10 |
٥ ديسمبر٢٠٢٤ | 15:30 | Initial Jobless Claims | USD | 15:15 | 15:40 |
٥ ديسمبر٢٠٢٤ | 17:00 | Ivey PMI (Nov) | CAD | 16:45 | 17:10 |
٦ ديسمبر٢٠٢٤ | 12:00 | GDP (QoQ) (Q3) | EUR | 11:45 | 12:10 |
٦ ديسمبر٢٠٢٤ | 15:30 | Nonfarm Payrolls (Nov) | USD | 15:15 | 15:40 |